| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Honda | Passport | Elite Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2022 | Honda | Passport | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2022 | Honda | Passport | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2022 | Honda | Passport | Touring Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2022 | Honda | Passport | TrailSport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2022 | Honda | Pilot | Black Edition Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2022 | Honda | Pilot | Elite Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2022 | Honda | Pilot | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2022 | Honda | Pilot | Special Edition Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2022 | Honda | Pilot | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Honda | Passport | Elite Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2022 | Honda | Passport | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2022 | Honda | Passport | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2022 | Honda | Passport | Touring Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2022 | Honda | Passport | TrailSport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2022 | Honda | Pilot | Black Edition Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2022 | Honda | Pilot | Elite Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2022 | Honda | Pilot | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2022 | Honda | Pilot | Special Edition Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2022 | Honda | Pilot | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2022 | Honda | Pilot | Touring Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2022 | Honda | Pilot | TrailSport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2021 | Honda | Passport | Elite Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2021 | Honda | Passport | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2021 | Honda | Passport | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2021 | Honda | Passport | Touring Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2021 | Honda | Pilot | Black Edition Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2021 | Honda | Pilot | Elite Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2021 | Honda | Pilot | EX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2021 | Honda | Pilot | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2021 | Honda | Pilot | LX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2021 | Honda | Pilot | Prime Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2021 | Honda | Pilot | Special Edition Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2021 | Honda | Pilot | Touring Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2020 | Acura | MDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2020 | Acura | MDX | SH-AWD Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2020 | Honda | Passport | Elite Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2020 | Honda | Passport | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2020 | Honda | Passport | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2020 | Honda | Passport | Touring Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2020 | Honda | Ridgeline | Black Edition Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2020 | Honda | Ridgeline | EX-L Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2020 | Honda | Ridgeline | RTL Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2020 | Honda | Ridgeline | RTL-E Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2020 | Honda | Ridgeline | Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2020 | Honda | Ridgeline | Touring Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2019 | Acura | MDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2019 | Acura | MDX | SH-AWD Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2019 | Honda | Passport | Elite Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2019 | Honda | Passport | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2019 | Honda | Passport | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2019 | Honda | Passport | Touring Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
- Brand: Honda
- Number of Cylinders: 6
- Engine Size: 3.5 L
- Fuel Type: Gasoline
- Type: Complete Assembly
- Block Type: Straight
- Manufacturer Part Number: 10002-5J6-A12, 10004-RLV-A10, 10005-RLV-A10
- OE/OEM Part Number: 100025J6A12, 10004RLVA10, 10005RLVA10
- Number of Valves: 24
- Vintage Part: No
- Mileage: 58681
- Universal Fitment: No
- Items Included: Camshaft, Cylinder Head, Gasket Set, Oil Pan, Oil Pump
- Performance Part: Yes
- Manufacturer Warranty: 3 Months
- Interchange Part Number: 10002-5J6-A12, 10004-RLV-A10, 10005-RLV-A10, 2023, 2024, 2025, 2023-2025, 23-25, AWD, 3.5L, 300-10781
- Superseded Part Number: 10002-5J6-A12, 10004-RLV-A10, 10005-RLV-A10
We offer reliable shipping services across the U.S. using trusted carriers like DHL, UPS, and FedEx for all standard-sized car parts.
Special Instructions for Freight Orders
Large or oversized items are shipped via freight services and must be delivered to a commercial/business address equipped to receive such shipments (e.g., loading dock or forklift access).
Residential Deliveries: If you require delivery to a residential address, please contact us in advance to receive a custom freight quote.
Note: Additional charges may apply for residential freight deliveries or liftgate services.
If you have any questions about shipping or need assistance with a freight quote, feel free to contact our customer service.
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Honda | Passport | Elite Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2022 | Honda | Passport | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2022 | Honda | Passport | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2022 | Honda | Passport | Touring Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2022 | Honda | Passport | TrailSport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2022 | Honda | Pilot | Black Edition Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2022 | Honda | Pilot | Elite Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2022 | Honda | Pilot | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2022 | Honda | Pilot | Special Edition Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2022 | Honda | Pilot | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Honda | Passport | Elite Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2022 | Honda | Passport | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2022 | Honda | Passport | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2022 | Honda | Passport | Touring Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2022 | Honda | Passport | TrailSport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2022 | Honda | Pilot | Black Edition Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2022 | Honda | Pilot | Elite Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2022 | Honda | Pilot | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2022 | Honda | Pilot | Special Edition Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2022 | Honda | Pilot | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2022 | Honda | Pilot | Touring Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2022 | Honda | Pilot | TrailSport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2021 | Honda | Passport | Elite Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2021 | Honda | Passport | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2021 | Honda | Passport | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2021 | Honda | Passport | Touring Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2021 | Honda | Pilot | Black Edition Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2021 | Honda | Pilot | Elite Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2021 | Honda | Pilot | EX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2021 | Honda | Pilot | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2021 | Honda | Pilot | LX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2021 | Honda | Pilot | Prime Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2021 | Honda | Pilot | Special Edition Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2021 | Honda | Pilot | Touring Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2020 | Acura | MDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2020 | Acura | MDX | SH-AWD Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2020 | Honda | Passport | Elite Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2020 | Honda | Passport | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2020 | Honda | Passport | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2020 | Honda | Passport | Touring Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2020 | Honda | Ridgeline | Black Edition Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2020 | Honda | Ridgeline | EX-L Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2020 | Honda | Ridgeline | RTL Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2020 | Honda | Ridgeline | RTL-E Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2020 | Honda | Ridgeline | Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2020 | Honda | Ridgeline | Touring Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2019 | Acura | MDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2019 | Acura | MDX | SH-AWD Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2019 | Honda | Passport | Elite Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2019 | Honda | Passport | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2019 | Honda | Passport | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
| 2019 | Honda | Passport | Touring Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 3.5L |
- Brand: Honda
- Number of Cylinders: 6
- Engine Size: 3.5 L
- Fuel Type: Gasoline
- Type: Complete Assembly
- Block Type: Straight
- Manufacturer Part Number: 10002-5J6-A12, 10004-RLV-A10, 10005-RLV-A10
- OE/OEM Part Number: 100025J6A12, 10004RLVA10, 10005RLVA10
- Number of Valves: 24
- Vintage Part: No
- Mileage: 58681
- Universal Fitment: No
- Items Included: Camshaft, Cylinder Head, Gasket Set, Oil Pan, Oil Pump
- Performance Part: Yes
- Manufacturer Warranty: 3 Months
- Interchange Part Number: 10002-5J6-A12, 10004-RLV-A10, 10005-RLV-A10, 2023, 2024, 2025, 2023-2025, 23-25, AWD, 3.5L, 300-10781
- Superseded Part Number: 10002-5J6-A12, 10004-RLV-A10, 10005-RLV-A10
We offer reliable shipping services across the U.S. using trusted carriers like DHL, UPS, and FedEx for all standard-sized car parts.
Special Instructions for Freight Orders
Large or oversized items are shipped via freight services and must be delivered to a commercial/business address equipped to receive such shipments (e.g., loading dock or forklift access).
Residential Deliveries: If you require delivery to a residential address, please contact us in advance to receive a custom freight quote.
Note: Additional charges may apply for residential freight deliveries or liftgate services.
If you have any questions about shipping or need assistance with a freight quote, feel free to contact our customer service.












