Free Shiping Nationwide except Frieght Orders

Load image into Gallery viewer, 2021-2025 GENESIS GV70 GV80 ENGINE EXHAUST MANIFOLD TURBOCHARGER 2.5L # 107589
Load image into Gallery viewer, 2021-2025 GENESIS GV70 GV80 ENGINE EXHAUST MANIFOLD TURBOCHARGER 2.5L # 107589
Load image into Gallery viewer, 2021-2025 GENESIS GV70 GV80 ENGINE EXHAUST MANIFOLD TURBOCHARGER 2.5L # 107589
Load image into Gallery viewer, 2021-2025 GENESIS GV70 GV80 ENGINE EXHAUST MANIFOLD TURBOCHARGER 2.5L # 107589
Load image into Gallery viewer, 2021-2025 GENESIS GV70 GV80 ENGINE EXHAUST MANIFOLD TURBOCHARGER 2.5L # 107589
Load image into Gallery viewer, 2021-2025 GENESIS GV70 GV80 ENGINE EXHAUST MANIFOLD TURBOCHARGER 2.5L # 107589
Load image into Gallery viewer, 2021-2025 GENESIS GV70 GV80 ENGINE EXHAUST MANIFOLD TURBOCHARGER 2.5L # 107589
Load image into Gallery viewer, 2021-2025 GENESIS GV70 GV80 ENGINE EXHAUST MANIFOLD TURBOCHARGER 2.5L # 107589
Load image into Gallery viewer, 2021-2025 GENESIS GV70 GV80 ENGINE EXHAUST MANIFOLD TURBOCHARGER 2.5L # 107589
Load image into Gallery viewer, 2021-2025 GENESIS GV70 GV80 ENGINE EXHAUST MANIFOLD TURBOCHARGER 2.5L # 107589
Load image into Gallery viewer, 2021-2025 GENESIS GV70 GV80 ENGINE EXHAUST MANIFOLD TURBOCHARGER 2.5L # 107589

2021-2025 GENESIS GV70 GV80 ENGINE EXHAUST MANIFOLD TURBOCHARGER 2.5L # 107589

SKU: 107589

Condition: USED

Regular price $330.01
Sale price $330.01 Regular price
Sale Sold out
Unit price
/per 
This is a pre order item. We will ship it when it comes in stock.
Year Make Model Trim Engine Notes
2025 Genesis G80 Advanced Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2025 Genesis G80 Base Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2025 Genesis G80 Sport Prestige Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2024 Genesis G80 Advanced Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2024 Genesis G80 Base Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2024 Genesis G80 Sport Prestige Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2023 Genesis G80 Advanced Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2023 Genesis G80 Base Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2023 Genesis G80 Sport Prestige Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2022 Genesis G80 Advanced Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
Page 1 of 4
Year Make Model Trim Engine Notes
2025 Genesis G80 Advanced Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2025 Genesis G80 Base Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2025 Genesis G80 Sport Prestige Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2024 Genesis G80 Advanced Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2024 Genesis G80 Base Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2024 Genesis G80 Sport Prestige Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2023 Genesis G80 Advanced Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2023 Genesis G80 Base Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2023 Genesis G80 Sport Prestige Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2022 Genesis G80 Advanced Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2022 Genesis G80 Base Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2022 Genesis G80 Prestige Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2021 Genesis G80 Advanced Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2021 Genesis G80 Base Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2021 Genesis G80 Prestige Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2025 Genesis GV70 Advanced Sport Utility 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2025 Genesis GV70 Base Sport Utility 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2025 Genesis GV70 Select Sport Utility 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2025 Genesis GV70 Sport Prestige Sport Utility 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2024 Genesis GV70 Advanced Plus Sport Utility 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2024 Genesis GV70 Base Sport Utility 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2024 Genesis GV70 Select Sport Utility 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2024 Genesis GV70 Sport Prestige Sport Utility 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2023 Genesis GV70 Advanced Sport Utility 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2023 Genesis GV70 Base Sport Utility 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2023 Genesis GV70 Select Sport Utility 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2023 Genesis GV70 Sport Prestige Sport Utility 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2022 Genesis GV70 Advanced Sport Utility 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2022 Genesis GV70 Base Sport Utility 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2022 Genesis GV70 Select Sport Utility 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2022 Genesis GV70 Sport Prestige Sport Utility 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2025 Genesis GV80 Advanced Sport Utility 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2025 Genesis GV80 Base Sport Utility 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2025 Genesis GV80 Prestige Sport Utility 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2025 Genesis GV80 Select Sport Utility 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2024 Genesis GV80 Advanced Sport Utility 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2024 Genesis GV80 Base Sport Utility 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2024 Genesis GV80 Prestige Sport Utility 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2023 Genesis GV80 Advanced Sport Utility 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2023 Genesis GV80 Base Sport Utility 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2023 Genesis GV80 Prestige Sport Utility 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2022 Genesis GV80 Advanced Sport Utility 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2022 Genesis GV80 Base Sport Utility 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2022 Genesis GV80 Prestige Sport Utility 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2021 Genesis GV80 Advanced Sport Utility 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2021 Genesis GV80 Base Sport Utility 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2021 Genesis GV80 Prestige Sport Utility 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
  • Brand: Genesis
  • Manufacturer Part Number: 28231-2T000, 282312T000, 28231 2T000
  • OE/OEM Part Number: 28231-2T000, 282312T000, 28231 2T000
  • Manufacturer Warranty: 1 Month
  • Interchange Part Number: 28231-2T000, 282312T000, 28231 2T000, 2021-2025, 21-25, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2.5L
  • Superseded Part Number: 28231-2T000, 282312T000, 28231 2T000
  • Vintage Part: No
  • Performance Part: No
  • Universal Fitment: Direct Replacement
  • Type: Turbocharger
  • Features: Durable, Easy Installation
  • Finish: OEM
  • Color: Silver
  • Items Included: Hoses

We offer reliable shipping services across the U.S. using trusted carriers like DHL, UPS, and FedEx for all standard-sized car parts.


Special Instructions for Freight Orders
Large or oversized items are shipped via freight services and must be delivered to a commercial/business address equipped to receive such shipments (e.g., loading dock or forklift access).

Residential Deliveries: If you require delivery to a residential address, please contact us in advance to receive a custom freight quote.

Note: Additional charges may apply for residential freight deliveries or liftgate services.

If you have any questions about shipping or need assistance with a freight quote, feel free to contact our customer service.

Compatibility
Year Make Model Trim Engine Notes
2025 Genesis G80 Advanced Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2025 Genesis G80 Base Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2025 Genesis G80 Sport Prestige Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2024 Genesis G80 Advanced Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2024 Genesis G80 Base Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2024 Genesis G80 Sport Prestige Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2023 Genesis G80 Advanced Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2023 Genesis G80 Base Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2023 Genesis G80 Sport Prestige Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2022 Genesis G80 Advanced Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
Page 1 of 4
Year Make Model Trim Engine Notes
2025 Genesis G80 Advanced Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2025 Genesis G80 Base Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2025 Genesis G80 Sport Prestige Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2024 Genesis G80 Advanced Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2024 Genesis G80 Base Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2024 Genesis G80 Sport Prestige Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2023 Genesis G80 Advanced Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2023 Genesis G80 Base Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2023 Genesis G80 Sport Prestige Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2022 Genesis G80 Advanced Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2022 Genesis G80 Base Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2022 Genesis G80 Prestige Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2021 Genesis G80 Advanced Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2021 Genesis G80 Base Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2021 Genesis G80 Prestige Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2025 Genesis GV70 Advanced Sport Utility 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2025 Genesis GV70 Base Sport Utility 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2025 Genesis GV70 Select Sport Utility 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2025 Genesis GV70 Sport Prestige Sport Utility 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2024 Genesis GV70 Advanced Plus Sport Utility 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2024 Genesis GV70 Base Sport Utility 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2024 Genesis GV70 Select Sport Utility 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2024 Genesis GV70 Sport Prestige Sport Utility 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2023 Genesis GV70 Advanced Sport Utility 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2023 Genesis GV70 Base Sport Utility 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2023 Genesis GV70 Select Sport Utility 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2023 Genesis GV70 Sport Prestige Sport Utility 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2022 Genesis GV70 Advanced Sport Utility 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2022 Genesis GV70 Base Sport Utility 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2022 Genesis GV70 Select Sport Utility 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2022 Genesis GV70 Sport Prestige Sport Utility 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2025 Genesis GV80 Advanced Sport Utility 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2025 Genesis GV80 Base Sport Utility 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2025 Genesis GV80 Prestige Sport Utility 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2025 Genesis GV80 Select Sport Utility 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2024 Genesis GV80 Advanced Sport Utility 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2024 Genesis GV80 Base Sport Utility 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2024 Genesis GV80 Prestige Sport Utility 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2023 Genesis GV80 Advanced Sport Utility 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2023 Genesis GV80 Base Sport Utility 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2023 Genesis GV80 Prestige Sport Utility 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2022 Genesis GV80 Advanced Sport Utility 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2022 Genesis GV80 Base Sport Utility 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2022 Genesis GV80 Prestige Sport Utility 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2021 Genesis GV80 Advanced Sport Utility 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2021 Genesis GV80 Base Sport Utility 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
2021 Genesis GV80 Prestige Sport Utility 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G80. 2.5l. GV70. 2.5l. GV80. 2.5l.
Item Specs
  • Brand: Genesis
  • Manufacturer Part Number: 28231-2T000, 282312T000, 28231 2T000
  • OE/OEM Part Number: 28231-2T000, 282312T000, 28231 2T000
  • Manufacturer Warranty: 1 Month
  • Interchange Part Number: 28231-2T000, 282312T000, 28231 2T000, 2021-2025, 21-25, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2.5L
  • Superseded Part Number: 28231-2T000, 282312T000, 28231 2T000
  • Vintage Part: No
  • Performance Part: No
  • Universal Fitment: Direct Replacement
  • Type: Turbocharger
  • Features: Durable, Easy Installation
  • Finish: OEM
  • Color: Silver
  • Items Included: Hoses
Description
Shipping Policy

We offer reliable shipping services across the U.S. using trusted carriers like DHL, UPS, and FedEx for all standard-sized car parts.


Special Instructions for Freight Orders
Large or oversized items are shipped via freight services and must be delivered to a commercial/business address equipped to receive such shipments (e.g., loading dock or forklift access).

Residential Deliveries: If you require delivery to a residential address, please contact us in advance to receive a custom freight quote.

Note: Additional charges may apply for residential freight deliveries or liftgate services.

If you have any questions about shipping or need assistance with a freight quote, feel free to contact our customer service.

Chat with us