Free Shiping Nationwide except Frieght Orders

Load image into Gallery viewer, 2019 - 2026 BMW 330I XDRIVE G20 FRONT UPPER LAMBDA O2 OXYGEN SENSOR # 110245
Load image into Gallery viewer, 2019 - 2026 BMW 330I XDRIVE G20 FRONT UPPER LAMBDA O2 OXYGEN SENSOR # 110245
Load image into Gallery viewer, 2019 - 2026 BMW 330I XDRIVE G20 FRONT UPPER LAMBDA O2 OXYGEN SENSOR # 110245
Load image into Gallery viewer, 2019 - 2026 BMW 330I XDRIVE G20 FRONT UPPER LAMBDA O2 OXYGEN SENSOR # 110245
Load image into Gallery viewer, 2019 - 2026 BMW 330I XDRIVE G20 FRONT UPPER LAMBDA O2 OXYGEN SENSOR # 110245
Load image into Gallery viewer, 2019 - 2026 BMW 330I XDRIVE G20 FRONT UPPER LAMBDA O2 OXYGEN SENSOR # 110245
Load image into Gallery viewer, 2019 - 2026 BMW 330I XDRIVE G20 FRONT UPPER LAMBDA O2 OXYGEN SENSOR # 110245
Load image into Gallery viewer, 2019 - 2026 BMW 330I XDRIVE G20 FRONT UPPER LAMBDA O2 OXYGEN SENSOR # 110245
Load image into Gallery viewer, 2019 - 2026 BMW 330I XDRIVE G20 FRONT UPPER LAMBDA O2 OXYGEN SENSOR # 110245

2019 - 2026 BMW 330I XDRIVE G20 FRONT UPPER LAMBDA O2 OXYGEN SENSOR # 110245

SKU: 110245

Condition: USED

Regular price $49.01
Sale price $49.01 Regular price
Sale Sold out
Unit price
/per 
This is a pre order item. We will ship it when it comes in stock.
Year Make Model Trim Engine Notes
2026 BMW Z4 sDrive30i Convertible 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2025 BMW 230i Base Coupe 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2025 BMW 230i xDrive Base Coupe 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2025 BMW X4 xDrive30i Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2025 BMW Z4 sDrive30i Convertible 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2024 BMW 230i Base Coupe 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2024 BMW 230i xDrive Base Coupe 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2024 BMW 330e Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged 2019-2026
2024 BMW 330e xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged 2019-2026
2024 BMW 330i Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
Page 1 of 8
Year Make Model Trim Engine Notes
2026 BMW Z4 sDrive30i Convertible 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2025 BMW 230i Base Coupe 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2025 BMW 230i xDrive Base Coupe 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2025 BMW X4 xDrive30i Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2025 BMW Z4 sDrive30i Convertible 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2024 BMW 230i Base Coupe 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2024 BMW 230i xDrive Base Coupe 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2024 BMW 330e Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged 2019-2026
2024 BMW 330e xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged 2019-2026
2024 BMW 330i Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2024 BMW 330i xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2024 BMW 430i Base Convertible 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2024 BMW 430i Base Coupe 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2024 BMW 430i Gran Coupe Base Hatchback 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2024 BMW 430i xDrive Base Convertible 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2024 BMW 430i xDrive Base Coupe 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2024 BMW M2 Base Coupe 2-Door 3.0L 2993CC l6 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2024 BMW M2 Coupe Coupe 2-Door 3.0L 2993CC l6 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2024 BMW X3 sDrive30i Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2024 BMW X3 xDrive30i Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2024 BMW X4 xDrive30i Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2024 BMW Z4 sDrive30i Convertible 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2023 BMW 230i Base Coupe 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2023 BMW 230i xDrive Base Coupe 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2023 BMW 330e Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged 2019-2026
2023 BMW 330e xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged 2019-2026
2023 BMW 330i Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2023 BMW 330i xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2023 BMW 430i Base Convertible 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2023 BMW 430i Base Coupe 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2023 BMW 430i Gran Coupe Base Hatchback 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2023 BMW 430i xDrive Base Convertible 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2023 BMW 430i xDrive Base Coupe 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2023 BMW 530i Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2023 BMW 530i xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2023 BMW M2 Base Coupe 2-Door 3.0L 2993CC l6 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2023 BMW M2 Coupe Coupe 2-Door 3.0L 2993CC l6 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2023 BMW X3 sDrive30i Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2023 BMW X3 xDrive30i Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2023 BMW X4 xDrive30i Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2023 BMW Z4 sDrive30i Convertible 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2022 BMW 230i Base Coupe 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2022 BMW 330e Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged 2019-2026
2022 BMW 330e xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged 2019-2026
2022 BMW 330i Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2022 BMW 330i xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2022 BMW 430i Base Convertible 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2022 BMW 430i Base Coupe 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2022 BMW 430i Gran Coupe Base Hatchback 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2022 BMW 430i xDrive Base Convertible 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2022 BMW 430i xDrive Base Coupe 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2022 BMW 530e Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged 2019-2026
2022 BMW 530e xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged 2019-2026
2022 BMW 530i Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2022 BMW 530i xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2022 BMW X3 sDrive30i Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2022 BMW X3 xDrive30i Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2022 BMW X4 xDrive30i Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2022 BMW Z4 sDrive30i Convertible 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2021 BMW 330e Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged 2019-2026
2021 BMW 330e xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged 2019-2026
2021 BMW 330i Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2021 BMW 330i xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2021 BMW 430i Base Convertible 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2021 BMW 430i Base Coupe 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2021 BMW 430i xDrive Base Coupe 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2021 BMW 530e Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged 2019-2026
2021 BMW 530e xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged 2019-2026
2021 BMW 530i Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2021 BMW 530i xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2021 BMW X3 sDrive30i Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2021 BMW X3 xDrive30e Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged 2019-2026
2021 BMW X3 xDrive30i Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2021 BMW X4 xDrive30i Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2021 BMW Z4 sDrive30i Convertible 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2020 BMW 330i Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2020 BMW 330i xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2020 BMW X3 sDrive30i Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2020 BMW X3 xDrive30e Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged 2019-2026
2020 BMW X3 xDrive30i Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2020 BMW X4 xDrive30i Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2020 BMW Z4 sDrive30i Convertible 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2019 BMW 330i Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2019 BMW 330i xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2019 BMW 330i xDrive Base Wagon 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2019 BMW Z4 sDrive30i Convertible 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
  • Brand: BMW
  • Manufacturer Part Number: 11788659971, 11-78-8-659-971, 1928-404-682 / 1928404682 / 1928 404 682
  • Warranty: 1 Month
  • Features: Easy Installation, Easy to Replace
  • OE/OEM Part Number: 11788659971, 11-78-8-659-971, 1928-404-682 / 1928404682 / 1928 404 682
  • Universal Fitment: No
  • Vintage Part: No
  • Interchange Part Number: 11788659971, 11-78-8-659-971, 2019-2026, 19-26, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 1928-404-682 / 1928404682 / 1928 404 682
  • Manufacturer Warranty: 1 Month
  • Superseded Part Number: 11788659971, 11-78-8-659-971, 1928-404-682 / 1928404682 / 1928 404 682
  • Placement on Vehicle: Engine Compartment, Upper
  • Performance Part: No
  • Sensor Type: Oxygen Sensor
  • Other Names: Upper Oxygen Sensor, Ft Oxygen Sensor, Regulating Lambda Probe 11
  • Number of Sensors: 1

We offer reliable shipping services across the U.S. using trusted carriers like DHL, UPS, and FedEx for all standard-sized car parts.


Special Instructions for Freight Orders
Large or oversized items are shipped via freight services and must be delivered to a commercial/business address equipped to receive such shipments (e.g., loading dock or forklift access).

Residential Deliveries: If you require delivery to a residential address, please contact us in advance to receive a custom freight quote.

Note: Additional charges may apply for residential freight deliveries or liftgate services.

If you have any questions about shipping or need assistance with a freight quote, feel free to contact our customer service.

Compatibility
Year Make Model Trim Engine Notes
2026 BMW Z4 sDrive30i Convertible 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2025 BMW 230i Base Coupe 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2025 BMW 230i xDrive Base Coupe 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2025 BMW X4 xDrive30i Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2025 BMW Z4 sDrive30i Convertible 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2024 BMW 230i Base Coupe 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2024 BMW 230i xDrive Base Coupe 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2024 BMW 330e Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged 2019-2026
2024 BMW 330e xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged 2019-2026
2024 BMW 330i Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
Page 1 of 8
Year Make Model Trim Engine Notes
2026 BMW Z4 sDrive30i Convertible 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2025 BMW 230i Base Coupe 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2025 BMW 230i xDrive Base Coupe 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2025 BMW X4 xDrive30i Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2025 BMW Z4 sDrive30i Convertible 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2024 BMW 230i Base Coupe 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2024 BMW 230i xDrive Base Coupe 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2024 BMW 330e Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged 2019-2026
2024 BMW 330e xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged 2019-2026
2024 BMW 330i Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2024 BMW 330i xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2024 BMW 430i Base Convertible 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2024 BMW 430i Base Coupe 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2024 BMW 430i Gran Coupe Base Hatchback 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2024 BMW 430i xDrive Base Convertible 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2024 BMW 430i xDrive Base Coupe 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2024 BMW M2 Base Coupe 2-Door 3.0L 2993CC l6 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2024 BMW M2 Coupe Coupe 2-Door 3.0L 2993CC l6 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2024 BMW X3 sDrive30i Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2024 BMW X3 xDrive30i Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2024 BMW X4 xDrive30i Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2024 BMW Z4 sDrive30i Convertible 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2023 BMW 230i Base Coupe 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2023 BMW 230i xDrive Base Coupe 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2023 BMW 330e Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged 2019-2026
2023 BMW 330e xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged 2019-2026
2023 BMW 330i Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2023 BMW 330i xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2023 BMW 430i Base Convertible 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2023 BMW 430i Base Coupe 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2023 BMW 430i Gran Coupe Base Hatchback 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2023 BMW 430i xDrive Base Convertible 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2023 BMW 430i xDrive Base Coupe 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2023 BMW 530i Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2023 BMW 530i xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2023 BMW M2 Base Coupe 2-Door 3.0L 2993CC l6 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2023 BMW M2 Coupe Coupe 2-Door 3.0L 2993CC l6 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2023 BMW X3 sDrive30i Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2023 BMW X3 xDrive30i Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2023 BMW X4 xDrive30i Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2023 BMW Z4 sDrive30i Convertible 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2022 BMW 230i Base Coupe 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2022 BMW 330e Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged 2019-2026
2022 BMW 330e xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged 2019-2026
2022 BMW 330i Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2022 BMW 330i xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2022 BMW 430i Base Convertible 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2022 BMW 430i Base Coupe 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2022 BMW 430i Gran Coupe Base Hatchback 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2022 BMW 430i xDrive Base Convertible 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2022 BMW 430i xDrive Base Coupe 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2022 BMW 530e Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged 2019-2026
2022 BMW 530e xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged 2019-2026
2022 BMW 530i Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2022 BMW 530i xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2022 BMW X3 sDrive30i Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2022 BMW X3 xDrive30i Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2022 BMW X4 xDrive30i Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2022 BMW Z4 sDrive30i Convertible 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2021 BMW 330e Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged 2019-2026
2021 BMW 330e xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged 2019-2026
2021 BMW 330i Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2021 BMW 330i xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2021 BMW 430i Base Convertible 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2021 BMW 430i Base Coupe 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2021 BMW 430i xDrive Base Coupe 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2021 BMW 530e Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged 2019-2026
2021 BMW 530e xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged 2019-2026
2021 BMW 530i Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2021 BMW 530i xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2021 BMW X3 sDrive30i Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2021 BMW X3 xDrive30e Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged 2019-2026
2021 BMW X3 xDrive30i Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2021 BMW X4 xDrive30i Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2021 BMW Z4 sDrive30i Convertible 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2020 BMW 330i Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2020 BMW 330i xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
2020 BMW X3 sDrive30i Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019-2026
