| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Honda | Passport | Black Edition Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2025 | Honda | Passport | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2025 | Honda | Passport | TrailSport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2025 | Honda | Ridgeline | Black Edition Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2025 | Honda | Ridgeline | RTL Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2025 | Honda | Ridgeline | Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2025 | Honda | Ridgeline | TrailSport Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2024 | Honda | Passport | Black Edition Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2024 | Honda | Passport | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2024 | Honda | Passport | TrailSport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Honda | Passport | Black Edition Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2025 | Honda | Passport | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2025 | Honda | Passport | TrailSport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2025 | Honda | Ridgeline | Black Edition Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2025 | Honda | Ridgeline | RTL Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2025 | Honda | Ridgeline | Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2025 | Honda | Ridgeline | TrailSport Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2024 | Honda | Passport | Black Edition Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2024 | Honda | Passport | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2024 | Honda | Passport | TrailSport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2024 | Honda | Ridgeline | Black Edition Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2024 | Honda | Ridgeline | RTL Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2024 | Honda | Ridgeline | Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2024 | Honda | Ridgeline | TrailSport Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2023 | Honda | Passport | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2023 | Honda | Passport | Elite Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2023 | Honda | Passport | TrailSport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2023 | Honda | Ridgeline | Black Edition Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2023 | Honda | Ridgeline | RTL-E Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2023 | Honda | Ridgeline | RTL Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2023 | Honda | Ridgeline | Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2022 | Honda | Passport | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2022 | Honda | Passport | Elite Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2022 | Honda | Passport | TrailSport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2022 | Honda | Ridgeline | Black Edition Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2022 | Honda | Ridgeline | RTL-E Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2022 | Honda | Ridgeline | RTL Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2022 | Honda | Ridgeline | Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2021 | Honda | Passport | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2021 | Honda | Passport | Elite Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2021 | Honda | Passport | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2021 | Honda | Passport | Touring Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2021 | Honda | Ridgeline | Black Edition Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2021 | Honda | Ridgeline | RTL-E Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2021 | Honda | Ridgeline | RTL Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2021 | Honda | Ridgeline | Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2020 | Honda | Passport | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2020 | Honda | Passport | Elite Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2020 | Honda | Passport | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2020 | Honda | Passport | Touring Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2020 | Honda | Ridgeline | Black Edition Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2020 | Honda | Ridgeline | RTL-E Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2020 | Honda | Ridgeline | RTL Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2020 | Honda | Ridgeline | Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2019 | Honda | Passport | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2019 | Honda | Passport | Elite Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2019 | Honda | Passport | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2019 | Honda | Passport | Touring Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2019 | Honda | Ridgeline | Black Edition Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2019 | Honda | Ridgeline | RT Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2019 | Honda | Ridgeline | RTL-E Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2019 | Honda | Ridgeline | RTL-T Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2019 | Honda | Ridgeline | RTL Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2019 | Honda | Ridgeline | Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2018 | Honda | Ridgeline | Black Edition Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2018 | Honda | Ridgeline | RT Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2018 | Honda | Ridgeline | RTL-E Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2018 | Honda | Ridgeline | RTL-T Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2018 | Honda | Ridgeline | RTL Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2018 | Honda | Ridgeline | Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2017 | Honda | Ridgeline | Black Edition Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2017 | Honda | Ridgeline | RT Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2017 | Honda | Ridgeline | RTL-E Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2017 | Honda | Ridgeline | RTL-T Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2017 | Honda | Ridgeline | RTL Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2017 | Honda | Ridgeline | RTS Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2017 | Honda | Ridgeline | Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
- Brand: Honda
- Type: Switch Assembly
- Manufacturer Part Number: 50300-T6Z-A01 / 50300 T6Z A01 / 50300T6ZA01
- OE/OEM Part Number: 50300-T6Z-A01 / 50300 T6Z A01 / 50300T6ZA01
- Superseded Part Number: 50300-T6Z-A01 / 50300 T6Z A01 / 50300T6ZA01
- Interchange Part Number: 2019 2020 2021 2022 2023, 2019-2023, 19-23, 50300-T6Z-A01 / 50300 T6Z A01 / 50300T6ZA01, Awd Rear Engine Subframe Crossmember Cradle
- Performance Part: Yes
- Universal Fitment: No
- Vintage Part: No
- Placement on Vehicle: Rear
- Unit Type: Unit
We offer reliable shipping services across the U.S. using trusted carriers like DHL, UPS, and FedEx for all standard-sized car parts.
Special Instructions for Freight Orders
Large or oversized items are shipped via freight services and must be delivered to a commercial/business address equipped to receive such shipments (e.g., loading dock or forklift access).
Residential Deliveries: If you require delivery to a residential address, please contact us in advance to receive a custom freight quote.
Note: Additional charges may apply for residential freight deliveries or liftgate services.
If you have any questions about shipping or need assistance with a freight quote, feel free to contact our customer service.
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Honda | Passport | Black Edition Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2025 | Honda | Passport | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2025 | Honda | Passport | TrailSport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2025 | Honda | Ridgeline | Black Edition Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2025 | Honda | Ridgeline | RTL Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2025 | Honda | Ridgeline | Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2025 | Honda | Ridgeline | TrailSport Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2024 | Honda | Passport | Black Edition Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2024 | Honda | Passport | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2024 | Honda | Passport | TrailSport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Honda | Passport | Black Edition Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2025 | Honda | Passport | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2025 | Honda | Passport | TrailSport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2025 | Honda | Ridgeline | Black Edition Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2025 | Honda | Ridgeline | RTL Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2025 | Honda | Ridgeline | Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2025 | Honda | Ridgeline | TrailSport Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2024 | Honda | Passport | Black Edition Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2024 | Honda | Passport | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2024 | Honda | Passport | TrailSport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2024 | Honda | Ridgeline | Black Edition Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2024 | Honda | Ridgeline | RTL Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2024 | Honda | Ridgeline | Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2024 | Honda | Ridgeline | TrailSport Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2023 | Honda | Passport | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2023 | Honda | Passport | Elite Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2023 | Honda | Passport | TrailSport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2023 | Honda | Ridgeline | Black Edition Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2023 | Honda | Ridgeline | RTL-E Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2023 | Honda | Ridgeline | RTL Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2023 | Honda | Ridgeline | Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2022 | Honda | Passport | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2022 | Honda | Passport | Elite Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2022 | Honda | Passport | TrailSport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2022 | Honda | Ridgeline | Black Edition Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2022 | Honda | Ridgeline | RTL-E Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2022 | Honda | Ridgeline | RTL Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2022 | Honda | Ridgeline | Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2021 | Honda | Passport | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2021 | Honda | Passport | Elite Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2021 | Honda | Passport | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2021 | Honda | Passport | Touring Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2021 | Honda | Ridgeline | Black Edition Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2021 | Honda | Ridgeline | RTL-E Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2021 | Honda | Ridgeline | RTL Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2021 | Honda | Ridgeline | Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2020 | Honda | Passport | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2020 | Honda | Passport | Elite Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2020 | Honda | Passport | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2020 | Honda | Passport | Touring Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2020 | Honda | Ridgeline | Black Edition Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2020 | Honda | Ridgeline | RTL-E Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2020 | Honda | Ridgeline | RTL Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2020 | Honda | Ridgeline | Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2019 | Honda | Passport | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2019 | Honda | Passport | Elite Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2019 | Honda | Passport | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2019 | Honda | Passport | Touring Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2019 | Honda | Ridgeline | Black Edition Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2019 | Honda | Ridgeline | RT Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2019 | Honda | Ridgeline | RTL-E Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2019 | Honda | Ridgeline | RTL-T Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2019 | Honda | Ridgeline | RTL Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2019 | Honda | Ridgeline | Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2018 | Honda | Ridgeline | Black Edition Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2018 | Honda | Ridgeline | RT Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2018 | Honda | Ridgeline | RTL-E Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2018 | Honda | Ridgeline | RTL-T Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2018 | Honda | Ridgeline | RTL Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2018 | Honda | Ridgeline | Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2017 | Honda | Ridgeline | Black Edition Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2017 | Honda | Ridgeline | RT Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2017 | Honda | Ridgeline | RTL-E Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2017 | Honda | Ridgeline | RTL-T Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2017 | Honda | Ridgeline | RTL Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2017 | Honda | Ridgeline | RTS Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2017 | Honda | Ridgeline | Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | N/A |
- Brand: Honda
- Type: Switch Assembly
- Manufacturer Part Number: 50300-T6Z-A01 / 50300 T6Z A01 / 50300T6ZA01
- OE/OEM Part Number: 50300-T6Z-A01 / 50300 T6Z A01 / 50300T6ZA01
- Superseded Part Number: 50300-T6Z-A01 / 50300 T6Z A01 / 50300T6ZA01
- Interchange Part Number: 2019 2020 2021 2022 2023, 2019-2023, 19-23, 50300-T6Z-A01 / 50300 T6Z A01 / 50300T6ZA01, Awd Rear Engine Subframe Crossmember Cradle
- Performance Part: Yes
- Universal Fitment: No
- Vintage Part: No
- Placement on Vehicle: Rear
- Unit Type: Unit
We offer reliable shipping services across the U.S. using trusted carriers like DHL, UPS, and FedEx for all standard-sized car parts.
Special Instructions for Freight Orders
Large or oversized items are shipped via freight services and must be delivered to a commercial/business address equipped to receive such shipments (e.g., loading dock or forklift access).
Residential Deliveries: If you require delivery to a residential address, please contact us in advance to receive a custom freight quote.
Note: Additional charges may apply for residential freight deliveries or liftgate services.
If you have any questions about shipping or need assistance with a freight quote, feel free to contact our customer service.














