Free Shiping Nationwide except Frieght Orders

Load image into Gallery viewer, 2019 - 2024 CADILLAC XT4 CT4 CT6 BUMPER PDC PARKING SENSOR AID ASSIST # 104975
Load image into Gallery viewer, 2019 - 2024 CADILLAC XT4 CT4 CT6 BUMPER PDC PARKING SENSOR AID ASSIST # 104975
Load image into Gallery viewer, 2019 - 2024 CADILLAC XT4 CT4 CT6 BUMPER PDC PARKING SENSOR AID ASSIST # 104975
Load image into Gallery viewer, 2019 - 2024 CADILLAC XT4 CT4 CT6 BUMPER PDC PARKING SENSOR AID ASSIST # 104975
Load image into Gallery viewer, 2019 - 2024 CADILLAC XT4 CT4 CT6 BUMPER PDC PARKING SENSOR AID ASSIST # 104975

2019 - 2024 CADILLAC XT4 CT4 CT6 BUMPER PDC PARKING SENSOR AID ASSIST # 104975

SKU: 104975

Condition: USED

Regular price $36.00
Sale price $36.00 Regular price
Sale Sold out
Unit price
/per 
This is a pre order item. We will ship it when it comes in stock.
Year Make Model Trim Engine Notes
2024 Cadillac CT4 Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2024 Cadillac CT4 Premium Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2024 Cadillac CT4 Premium Luxury Sedan 4-Door 2.7L 2720CC 166Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2024 Cadillac CT4 Sport Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2024 Cadillac CT4 V Blackwing Sedan 4-Door 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2024 Cadillac CT4 V Sedan 4-Door 2.7L 2720CC 166Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2023 Cadillac CT4 Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2023 Cadillac CT4 Premium Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2023 Cadillac CT4 Premium Luxury Sedan 4-Door 2.7L 2720CC 166Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2023 Cadillac CT4 Sport Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
Page 1 of 4
Year Make Model Trim Engine Notes
2024 Cadillac CT4 Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2024 Cadillac CT4 Premium Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2024 Cadillac CT4 Premium Luxury Sedan 4-Door 2.7L 2720CC 166Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2024 Cadillac CT4 Sport Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2024 Cadillac CT4 V Blackwing Sedan 4-Door 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2024 Cadillac CT4 V Sedan 4-Door 2.7L 2720CC 166Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2023 Cadillac CT4 Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2023 Cadillac CT4 Premium Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2023 Cadillac CT4 Premium Luxury Sedan 4-Door 2.7L 2720CC 166Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2023 Cadillac CT4 Sport Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2023 Cadillac CT4 V Blackwing Sedan 4-Door 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2023 Cadillac CT4 V Sedan 4-Door 2.7L 2720CC 166Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2023 Cadillac XT4 Luxury Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2023 Cadillac XT4 Premium Luxury Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2023 Cadillac XT4 Sport Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2022 Cadillac CT4 Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2022 Cadillac CT4 Premium Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2022 Cadillac CT4 Premium Luxury Sedan 4-Door 2.7L 2720CC 166Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2022 Cadillac CT4 Sport Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2022 Cadillac CT4 V Blackwing Sedan 4-Door 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2022 Cadillac CT4 V Sedan 4-Door 2.7L 2720CC 166Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2022 Cadillac XT4 Luxury Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2022 Cadillac XT4 Premium Luxury Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2022 Cadillac XT4 Sport Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2021 Cadillac XT4 Luxury Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2021 Cadillac XT4 Premium Luxury Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2021 Cadillac XT4 Sport Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2020 Cadillac CT6 Luxury Sedan 4-Door 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated XT4 CT6 CT4
2020 Cadillac CT6 Platinum Sedan 4-Door 4.2L 255Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2020 Cadillac CT6 Premium Luxury Sedan 4-Door 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated XT4 CT6 CT4
2020 Cadillac CT6 V Sedan 4-Door 4.2L 255Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2020 Cadillac XT4 Luxury Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2020 Cadillac XT4 Premium Luxury Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2020 Cadillac XT4 Sport Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2019 Cadillac CT6 Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2019 Cadillac CT6 Luxury Sedan 4-Door 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated XT4 CT6 CT4
2019 Cadillac CT6 Platinum Sedan 4-Door 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2019 Cadillac CT6 Platinum Sedan 4-Door 4.2L 255Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2019 Cadillac CT6 Premium Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2019 Cadillac CT6 Premium Luxury Sedan 4-Door 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated XT4 CT6 CT4
2019 Cadillac CT6 Sport Sedan 4-Door 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2019 Cadillac CT6 V Sedan 4-Door 4.2L 255Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2019 Cadillac XT4 Base Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2019 Cadillac XT4 Luxury Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2019 Cadillac XT4 Premium Luxury Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2019 Cadillac XT4 Sport Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
  • Number of Sensors: 1
  • Fitment Type: Direct Replacement
  • Manufacturer Part Number: 84566057, 0263063060
  • Superseded Part Number: 84566057, 0263063060
  • Item Length: N/A
  • Vintage Part: No
  • Placement on Vehicle: Bumper
  • Brand: Cadillac
  • Type: Sensor
  • Interchange Part Number: 84566057, 0263063060, Bumper Pdc Parking Sensor Aid Assist Gray, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2019-2024, 19-24, XT4 CT6 CT4
  • Manufacturer Warranty: 1 Month
  • OE/OEM Part Number: 84566057, 0263063060
  • Item Height: N/A
  • Features: Easy Installation, Durable
  • Universal Fitment: No
  • Finish: OEM
  • Item Weight: N/A
  • Item Width: N/A
  • Performance Part: No

We offer reliable shipping services across the U.S. using trusted carriers like DHL, UPS, and FedEx for all standard-sized car parts.


Special Instructions for Freight Orders
Large or oversized items are shipped via freight services and must be delivered to a commercial/business address equipped to receive such shipments (e.g., loading dock or forklift access).

Residential Deliveries: If you require delivery to a residential address, please contact us in advance to receive a custom freight quote.

Note: Additional charges may apply for residential freight deliveries or liftgate services.

If you have any questions about shipping or need assistance with a freight quote, feel free to contact our customer service.

Compatibility
Year Make Model Trim Engine Notes
2024 Cadillac CT4 Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2024 Cadillac CT4 Premium Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2024 Cadillac CT4 Premium Luxury Sedan 4-Door 2.7L 2720CC 166Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2024 Cadillac CT4 Sport Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2024 Cadillac CT4 V Blackwing Sedan 4-Door 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2024 Cadillac CT4 V Sedan 4-Door 2.7L 2720CC 166Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2023 Cadillac CT4 Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2023 Cadillac CT4 Premium Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2023 Cadillac CT4 Premium Luxury Sedan 4-Door 2.7L 2720CC 166Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2023 Cadillac CT4 Sport Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
Page 1 of 4
Year Make Model Trim Engine Notes
2024 Cadillac CT4 Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2024 Cadillac CT4 Premium Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2024 Cadillac CT4 Premium Luxury Sedan 4-Door 2.7L 2720CC 166Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2024 Cadillac CT4 Sport Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2024 Cadillac CT4 V Blackwing Sedan 4-Door 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2024 Cadillac CT4 V Sedan 4-Door 2.7L 2720CC 166Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2023 Cadillac CT4 Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2023 Cadillac CT4 Premium Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2023 Cadillac CT4 Premium Luxury Sedan 4-Door 2.7L 2720CC 166Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2023 Cadillac CT4 Sport Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2023 Cadillac CT4 V Blackwing Sedan 4-Door 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2023 Cadillac CT4 V Sedan 4-Door 2.7L 2720CC 166Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2023 Cadillac XT4 Luxury Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2023 Cadillac XT4 Premium Luxury Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2023 Cadillac XT4 Sport Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2022 Cadillac CT4 Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2022 Cadillac CT4 Premium Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2022 Cadillac CT4 Premium Luxury Sedan 4-Door 2.7L 2720CC 166Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2022 Cadillac CT4 Sport Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2022 Cadillac CT4 V Blackwing Sedan 4-Door 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2022 Cadillac CT4 V Sedan 4-Door 2.7L 2720CC 166Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2022 Cadillac XT4 Luxury Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2022 Cadillac XT4 Premium Luxury Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2022 Cadillac XT4 Sport Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2021 Cadillac XT4 Luxury Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2021 Cadillac XT4 Premium Luxury Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2021 Cadillac XT4 Sport Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2020 Cadillac CT6 Luxury Sedan 4-Door 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated XT4 CT6 CT4
2020 Cadillac CT6 Platinum Sedan 4-Door 4.2L 255Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2020 Cadillac CT6 Premium Luxury Sedan 4-Door 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated XT4 CT6 CT4
2020 Cadillac CT6 V Sedan 4-Door 4.2L 255Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2020 Cadillac XT4 Luxury Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2020 Cadillac XT4 Premium Luxury Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2020 Cadillac XT4 Sport Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2019 Cadillac CT6 Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2019 Cadillac CT6 Luxury Sedan 4-Door 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated XT4 CT6 CT4
2019 Cadillac CT6 Platinum Sedan 4-Door 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2019 Cadillac CT6 Platinum Sedan 4-Door 4.2L 255Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2019 Cadillac CT6 Premium Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2019 Cadillac CT6 Premium Luxury Sedan 4-Door 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated XT4 CT6 CT4
2019 Cadillac CT6 Sport Sedan 4-Door 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2019 Cadillac CT6 V Sedan 4-Door 4.2L 255Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2019 Cadillac XT4 Base Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2019 Cadillac XT4 Luxury Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2019 Cadillac XT4 Premium Luxury Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
2019 Cadillac XT4 Sport Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged XT4 CT6 CT4
Item Specs
  • Number of Sensors: 1
  • Fitment Type: Direct Replacement
  • Manufacturer Part Number: 84566057, 0263063060
  • Superseded Part Number: 84566057, 0263063060
  • Item Length: N/A
  • Vintage Part: No
  • Placement on Vehicle: Bumper
  • Brand: Cadillac
  • Type: Sensor
  • Interchange Part Number: 84566057, 0263063060, Bumper Pdc Parking Sensor Aid Assist Gray, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2019-2024, 19-24, XT4 CT6 CT4
  • Manufacturer Warranty: 1 Month
  • OE/OEM Part Number: 84566057, 0263063060
  • Item Height: N/A
  • Features: Easy Installation, Durable
  • Universal Fitment: No
  • Finish: OEM
  • Item Weight: N/A
  • Item Width: N/A
  • Performance Part: No
Description
Shipping Policy

We offer reliable shipping services across the U.S. using trusted carriers like DHL, UPS, and FedEx for all standard-sized car parts.


Special Instructions for Freight Orders
Large or oversized items are shipped via freight services and must be delivered to a commercial/business address equipped to receive such shipments (e.g., loading dock or forklift access).

Residential Deliveries: If you require delivery to a residential address, please contact us in advance to receive a custom freight quote.

Note: Additional charges may apply for residential freight deliveries or liftgate services.

If you have any questions about shipping or need assistance with a freight quote, feel free to contact our customer service.

Chat with us