Free Shiping Nationwide except Frieght Orders

Load image into Gallery viewer, 2019 - 2023 GENESIS G70 RWD FRONT RIGHT PASSENGER SIDE BRAKE CALIPER 2.0L #96787
Load image into Gallery viewer, 2019 - 2023 GENESIS G70 RWD FRONT RIGHT PASSENGER SIDE BRAKE CALIPER 2.0L #96787
Load image into Gallery viewer, 2019 - 2023 GENESIS G70 RWD FRONT RIGHT PASSENGER SIDE BRAKE CALIPER 2.0L #96787
Load image into Gallery viewer, 2019 - 2023 GENESIS G70 RWD FRONT RIGHT PASSENGER SIDE BRAKE CALIPER 2.0L #96787
Load image into Gallery viewer, 2019 - 2023 GENESIS G70 RWD FRONT RIGHT PASSENGER SIDE BRAKE CALIPER 2.0L #96787
Load image into Gallery viewer, 2019 - 2023 GENESIS G70 RWD FRONT RIGHT PASSENGER SIDE BRAKE CALIPER 2.0L #96787
Load image into Gallery viewer, 2019 - 2023 GENESIS G70 RWD FRONT RIGHT PASSENGER SIDE BRAKE CALIPER 2.0L #96787
Load image into Gallery viewer, 2019 - 2023 GENESIS G70 RWD FRONT RIGHT PASSENGER SIDE BRAKE CALIPER 2.0L #96787
Load image into Gallery viewer, 2019 - 2023 GENESIS G70 RWD FRONT RIGHT PASSENGER SIDE BRAKE CALIPER 2.0L #96787
Load image into Gallery viewer, 2019 - 2023 GENESIS G70 RWD FRONT RIGHT PASSENGER SIDE BRAKE CALIPER 2.0L #96787

2019 - 2023 GENESIS G70 RWD FRONT RIGHT PASSENGER SIDE BRAKE CALIPER 2.0L #96787

SKU: 96787

Condition: USED

Regular price $53.00
Sale price $53.00 Regular price
Sale Sold out
Unit price
/per 
This is a pre order item. We will ship it when it comes in stock.
Year Make Model Trim Engine Notes
2023 Genesis G70 Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged Rwd.
2023 Genesis G70 Prestige Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged Rwd.
2022 Genesis G70 Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged Rwd.
2022 Genesis G70 Prestige Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged Rwd.
2021 Genesis G70 Advanced Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged Rwd.
2021 Genesis G70 Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged Rwd.
2021 Genesis G70 Elite Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged Rwd.
2021 Genesis G70 Prestige Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged Rwd.
2021 Genesis G70 Sport Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged Rwd.
2020 Genesis G70 Advanced Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged Rwd.
Page 1 of 1
Year Make Model Trim Engine Notes
2023 Genesis G70 Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged Rwd.
2023 Genesis G70 Prestige Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged Rwd.
2022 Genesis G70 Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged Rwd.
2022 Genesis G70 Prestige Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged Rwd.
2021 Genesis G70 Advanced Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged Rwd.
2021 Genesis G70 Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged Rwd.
2021 Genesis G70 Elite Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged Rwd.
2021 Genesis G70 Prestige Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged Rwd.
2021 Genesis G70 Sport Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged Rwd.
2020 Genesis G70 Advanced Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged Rwd.
2020 Genesis G70 Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged Rwd.
2020 Genesis G70 Elite Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged Rwd.
2020 Genesis G70 Prestige Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged Rwd.
2020 Genesis G70 Sport Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged Rwd.
2019 Genesis G70 Advanced Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged Rwd.
2019 Genesis G70 Dynamic Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged Rwd.
2019 Genesis G70 Elite Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged Rwd.
2019 Genesis G70 Prestige Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged Rwd.
2019 Genesis G70 Sport Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged Rwd.
  • Items Included: Brake Caliper
  • Color: Silver
  • Fitment Type: Direct Replacement
  • Manufacturer Part Number: 58130-J5010, 58130 J5010, 58130J5010
  • Superseded Part Number: 58130-J5010, 58130 J5010, 58130J5010
  • Vintage Part: No
  • Placement on Vehicle: Front, Right, Passenger
  • Brand: Genesis
  • Type: Brake Caliper
  • Interchange Part Number: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2019-2023, 19-23, 2.0L, Front Right Side Brake Caliper, 58130-J5010, 58130 J5010, 58130J5010
  • Manufacturer Warranty: 1 Month
  • OE/OEM Part Number: 58130-J5010, 58130 J5010, 58130J5010
  • Other Name: Caliper, Brake Assembly Front Right-hand
  • Universal Fitment: No
  • Finish: OEM
  • Performance Part: Yes

We offer reliable shipping services across the U.S. using trusted carriers like DHL, UPS, and FedEx for all standard-sized car parts.


Special Instructions for Freight Orders
Large or oversized items are shipped via freight services and must be delivered to a commercial/business address equipped to receive such shipments (e.g., loading dock or forklift access).

Residential Deliveries: If you require delivery to a residential address, please contact us in advance to receive a custom freight quote.

Note: Additional charges may apply for residential freight deliveries or liftgate services.

If you have any questions about shipping or need assistance with a freight quote, feel free to contact our customer service.

Compatibility
Year Make Model Trim Engine Notes
2023 Genesis G70 Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged Rwd.
2023 Genesis G70 Prestige Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged Rwd.
2022 Genesis G70 Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged Rwd.
2022 Genesis G70 Prestige Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged Rwd.
2021 Genesis G70 Advanced Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged Rwd.
2021 Genesis G70 Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged Rwd.
2021 Genesis G70 Elite Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged Rwd.
2021 Genesis G70 Prestige Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged Rwd.
2021 Genesis G70 Sport Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged Rwd.
2020 Genesis G70 Advanced Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged Rwd.
Page 1 of 1
Year Make Model Trim Engine Notes
2023 Genesis G70 Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged Rwd.
2023 Genesis G70 Prestige Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged Rwd.
2022 Genesis G70 Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged Rwd.
2022 Genesis G70 Prestige Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged Rwd.
2021 Genesis G70 Advanced Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged Rwd.
2021 Genesis G70 Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged Rwd.
2021 Genesis G70 Elite Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged Rwd.
2021 Genesis G70 Prestige Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged Rwd.
2021 Genesis G70 Sport Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged Rwd.
2020 Genesis G70 Advanced Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged Rwd.
2020 Genesis G70 Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged Rwd.
2020 Genesis G70 Elite Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged Rwd.
2020 Genesis G70 Prestige Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged Rwd.
2020 Genesis G70 Sport Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged Rwd.
2019 Genesis G70 Advanced Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged Rwd.
2019 Genesis G70 Dynamic Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged Rwd.
2019 Genesis G70 Elite Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged Rwd.
2019 Genesis G70 Prestige Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged Rwd.
2019 Genesis G70 Sport Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged Rwd.
Item Specs
  • Items Included: Brake Caliper
  • Color: Silver
  • Fitment Type: Direct Replacement
  • Manufacturer Part Number: 58130-J5010, 58130 J5010, 58130J5010
  • Superseded Part Number: 58130-J5010, 58130 J5010, 58130J5010
  • Vintage Part: No
  • Placement on Vehicle: Front, Right, Passenger
  • Brand: Genesis
  • Type: Brake Caliper
  • Interchange Part Number: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2019-2023, 19-23, 2.0L, Front Right Side Brake Caliper, 58130-J5010, 58130 J5010, 58130J5010
  • Manufacturer Warranty: 1 Month
  • OE/OEM Part Number: 58130-J5010, 58130 J5010, 58130J5010
  • Other Name: Caliper, Brake Assembly Front Right-hand
  • Universal Fitment: No
  • Finish: OEM
  • Performance Part: Yes
Description
Shipping Policy

We offer reliable shipping services across the U.S. using trusted carriers like DHL, UPS, and FedEx for all standard-sized car parts.


Special Instructions for Freight Orders
Large or oversized items are shipped via freight services and must be delivered to a commercial/business address equipped to receive such shipments (e.g., loading dock or forklift access).

Residential Deliveries: If you require delivery to a residential address, please contact us in advance to receive a custom freight quote.

Note: Additional charges may apply for residential freight deliveries or liftgate services.

If you have any questions about shipping or need assistance with a freight quote, feel free to contact our customer service.

Chat with us