Free Shiping Nationwide except Frieght Orders

Load image into Gallery viewer, 2019-2023 GENESIS G70 RWD FRONT AXLE DIFFERENTIAL CARRIER 3K MILES 2.0L # 104347
Load image into Gallery viewer, 2019-2023 GENESIS G70 RWD FRONT AXLE DIFFERENTIAL CARRIER 3K MILES 2.0L # 104347
Load image into Gallery viewer, 2019-2023 GENESIS G70 RWD FRONT AXLE DIFFERENTIAL CARRIER 3K MILES 2.0L # 104347
Load image into Gallery viewer, 2019-2023 GENESIS G70 RWD FRONT AXLE DIFFERENTIAL CARRIER 3K MILES 2.0L # 104347
Load image into Gallery viewer, 2019-2023 GENESIS G70 RWD FRONT AXLE DIFFERENTIAL CARRIER 3K MILES 2.0L # 104347
Load image into Gallery viewer, 2019-2023 GENESIS G70 RWD FRONT AXLE DIFFERENTIAL CARRIER 3K MILES 2.0L # 104347
Load image into Gallery viewer, 2019-2023 GENESIS G70 RWD FRONT AXLE DIFFERENTIAL CARRIER 3K MILES 2.0L # 104347
Load image into Gallery viewer, 2019-2023 GENESIS G70 RWD FRONT AXLE DIFFERENTIAL CARRIER 3K MILES 2.0L # 104347
Load image into Gallery viewer, 2019-2023 GENESIS G70 RWD FRONT AXLE DIFFERENTIAL CARRIER 3K MILES 2.0L # 104347
Load image into Gallery viewer, 2019-2023 GENESIS G70 RWD FRONT AXLE DIFFERENTIAL CARRIER 3K MILES 2.0L # 104347
Load image into Gallery viewer, 2019-2023 GENESIS G70 RWD FRONT AXLE DIFFERENTIAL CARRIER 3K MILES 2.0L # 104347
Load image into Gallery viewer, 2019-2023 GENESIS G70 RWD FRONT AXLE DIFFERENTIAL CARRIER 3K MILES 2.0L # 104347

2019-2023 GENESIS G70 RWD FRONT AXLE DIFFERENTIAL CARRIER 3K MILES 2.0L # 104347

SKU: 104347

Condition: USED

Regular price $248.00
Sale price $248.00 Regular price
Sale Sold out
Unit price
/per 
This is a pre order item. We will ship it when it comes in stock.
Year Make Model Trim Engine Notes
2023 Genesis G70 Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. Without lsd.
2023 Genesis G70 Prestige Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. Without lsd.
2022 Genesis G70 Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. Without lsd.
2022 Genesis G70 Prestige Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. Without lsd.
2021 Genesis G70 Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. Without lsd.
2021 Genesis G70 Prestige Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. Without lsd.
2021 Genesis G70 Sport Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. Without lsd.
2020 Genesis G70 Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. Without lsd.
2020 Genesis G70 Prestige Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. Without lsd.
2020 Genesis G70 Sport Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. Without lsd.
Page 1 of 1
Year Make Model Trim Engine Notes
2023 Genesis G70 Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. Without lsd.
2023 Genesis G70 Prestige Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. Without lsd.
2022 Genesis G70 Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. Without lsd.
2022 Genesis G70 Prestige Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. Without lsd.
2021 Genesis G70 Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. Without lsd.
2021 Genesis G70 Prestige Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. Without lsd.
2021 Genesis G70 Sport Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. Without lsd.
2020 Genesis G70 Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. Without lsd.
2020 Genesis G70 Prestige Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. Without lsd.
2020 Genesis G70 Sport Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. Without lsd.
2019 Genesis G70 Prestige Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. Without lsd.
2019 Genesis G70 Sport Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. Without lsd.
  • Other Names: Carrier, Carrier Assembly Differential
  • Fitment Type: Direct Replacement
  • Manufacturer Part Number: 47400-47120, 4740047120, 47400 47120
  • Superseded Part Number: 47400-47120, 4740047120, 47400 47120
  • Vintage Part: No
  • Placement on Vehicle: Front
  • Brand: Genesis
  • Type: Differential & Housing Assembly
  • Interchange Part Number: 47400-47120, 4740047120, 47400 47120, 2019-2023, 19-23, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2.0L
  • Manufacturer Warranty: 1 Month
  • OE/OEM Part Number: 47400-47120, 4740047120, 47400 47120
  • Axle Type: Front Axle
  • Universal Fitment: No
  • Country of Origin: Unknown
  • Performance Part: Yes
  • Item Width: N/A
  • Item Length: N/A

We offer reliable shipping services across the U.S. using trusted carriers like DHL, UPS, and FedEx for all standard-sized car parts.


Special Instructions for Freight Orders
Large or oversized items are shipped via freight services and must be delivered to a commercial/business address equipped to receive such shipments (e.g., loading dock or forklift access).

Residential Deliveries: If you require delivery to a residential address, please contact us in advance to receive a custom freight quote.

Note: Additional charges may apply for residential freight deliveries or liftgate services.

If you have any questions about shipping or need assistance with a freight quote, feel free to contact our customer service.

Compatibility
Year Make Model Trim Engine Notes
2023 Genesis G70 Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. Without lsd.
2023 Genesis G70 Prestige Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. Without lsd.
2022 Genesis G70 Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. Without lsd.
2022 Genesis G70 Prestige Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. Without lsd.
2021 Genesis G70 Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. Without lsd.
2021 Genesis G70 Prestige Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. Without lsd.
2021 Genesis G70 Sport Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. Without lsd.
2020 Genesis G70 Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. Without lsd.
2020 Genesis G70 Prestige Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. Without lsd.
2020 Genesis G70 Sport Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. Without lsd.
Page 1 of 1
Year Make Model Trim Engine Notes
2023 Genesis G70 Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. Without lsd.
2023 Genesis G70 Prestige Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. Without lsd.
2022 Genesis G70 Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. Without lsd.
2022 Genesis G70 Prestige Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. Without lsd.
2021 Genesis G70 Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. Without lsd.
2021 Genesis G70 Prestige Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. Without lsd.
2021 Genesis G70 Sport Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. Without lsd.
2020 Genesis G70 Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. Without lsd.
2020 Genesis G70 Prestige Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. Without lsd.
2020 Genesis G70 Sport Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. Without lsd.
2019 Genesis G70 Prestige Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. Without lsd.
2019 Genesis G70 Sport Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. Without lsd.
Item Specs
  • Other Names: Carrier, Carrier Assembly Differential
  • Fitment Type: Direct Replacement
  • Manufacturer Part Number: 47400-47120, 4740047120, 47400 47120
  • Superseded Part Number: 47400-47120, 4740047120, 47400 47120
  • Vintage Part: No
  • Placement on Vehicle: Front
  • Brand: Genesis
  • Type: Differential & Housing Assembly
  • Interchange Part Number: 47400-47120, 4740047120, 47400 47120, 2019-2023, 19-23, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2.0L
  • Manufacturer Warranty: 1 Month
  • OE/OEM Part Number: 47400-47120, 4740047120, 47400 47120
  • Axle Type: Front Axle
  • Universal Fitment: No
  • Country of Origin: Unknown
  • Performance Part: Yes
  • Item Width: N/A
  • Item Length: N/A
Description
Shipping Policy

We offer reliable shipping services across the U.S. using trusted carriers like DHL, UPS, and FedEx for all standard-sized car parts.


Special Instructions for Freight Orders
Large or oversized items are shipped via freight services and must be delivered to a commercial/business address equipped to receive such shipments (e.g., loading dock or forklift access).

Residential Deliveries: If you require delivery to a residential address, please contact us in advance to receive a custom freight quote.

Note: Additional charges may apply for residential freight deliveries or liftgate services.

If you have any questions about shipping or need assistance with a freight quote, feel free to contact our customer service.

Chat with us