| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Buick | Verano | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Buick | Verano | Convenience Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Buick | Verano | Leather Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Buick | Verano | Premium Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Buick | Verano | Turbo Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Buick | Verano | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Buick | Verano | Convenience Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Buick | Verano | Leather Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Cadillac | SRX | Base Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Cadillac | SRX | Luxury Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Buick | Verano | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Buick | Verano | Convenience Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Buick | Verano | Leather Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Buick | Verano | Premium Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Buick | Verano | Turbo Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Buick | Verano | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Buick | Verano | Convenience Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Buick | Verano | Leather Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Cadillac | SRX | Base Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Cadillac | SRX | Luxury Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Cadillac | SRX | Performance Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Cadillac | SRX | Premium Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Cadillac | SRX | Base Sport Utility 4-Door | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Cadillac | SRX | Luxury Sport Utility 4-Door | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Cadillac | SRX | Luxury Sport Utility 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Cadillac | SRX | Performance Sport Utility 4-Door | 2.8L 2792CC 170Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2011 | Cadillac | SRX | Performance Sport Utility 4-Door | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Cadillac | SRX | Premium Sport Utility 4-Door | 2.8L 2792CC 170Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2011 | Cadillac | SRX | Premium Sport Utility 4-Door | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Cadillac | SRX | Base Sport Utility 4-Door | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Cadillac | SRX | Luxury Sport Utility 4-Door | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Cadillac | SRX | Performance Sport Utility 4-Door | 2.8L 2792CC 170Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2010 | Cadillac | SRX | Performance Sport Utility 4-Door | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Cadillac | SRX | Premium Sport Utility 4-Door | 2.8L 2792CC 170Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2010 | Cadillac | SRX | Premium Sport Utility 4-Door | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2025 | Chevrolet | Blazer | LT Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2025 | Chevrolet | Blazer | LT Sport Utility 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2024 | Chevrolet | Blazer | LT Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2024 | Chevrolet | Blazer | LT Sport Utility 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Chevrolet | Blazer | LT Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Chevrolet | Blazer | LT Sport Utility 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Chevrolet | Blazer | LT Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Chevrolet | Blazer | LT Sport Utility 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Chevrolet | Blazer | L Sport Utility 4-Door | 2.5L 2457CC 153Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Chevrolet | Blazer | LT Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Chevrolet | Blazer | LT Sport Utility 4-Door | 2.5L 2457CC 153Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Chevrolet | Blazer | LT Sport Utility 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Chevrolet | Blazer | L Sport Utility 4-Door | 2.5L 2457CC 153Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Chevrolet | Blazer | LT Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Chevrolet | Blazer | LT Sport Utility 4-Door | 2.5L 2457CC 153Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Chevrolet | Blazer | LT Sport Utility 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Chevrolet | Blazer | Base Sport Utility 4-Door | 2.5L 2457CC 153Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Chevrolet | Blazer | Base Sport Utility 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Chevrolet | Blazer | L Sport Utility 4-Door | 2.5L 2457CC 153Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Chevrolet | Cruze | Diesel Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Chevrolet | Cruze | Diesel Sedan 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Chevrolet | Cruze | L Sedan 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Chevrolet | Cruze | LS Hatchback 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Chevrolet | Cruze | LS Sedan 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Chevrolet | Cruze | LT Hatchback 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Chevrolet | Cruze | LT Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Chevrolet | Cruze | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Chevrolet | Cruze | LT Sedan 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Chevrolet | Cruze | Premier Hatchback 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Chevrolet | Cruze | Premier Sedan 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Chevrolet | Cruze | Diesel Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Chevrolet | Cruze | Diesel Sedan 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Chevrolet | Cruze | L Sedan 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Chevrolet | Cruze | LS Sedan 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Chevrolet | Cruze | LT Hatchback 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Chevrolet | Cruze | LT Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Chevrolet | Cruze | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Chevrolet | Cruze | LT Sedan 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Chevrolet | Cruze | Premier Hatchback 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Chevrolet | Cruze | Premier Sedan 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Chevrolet | Cruze | Diesel Sedan 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Chevrolet | Cruze | L Sedan 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Chevrolet | Cruze | LS Sedan 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Chevrolet | Cruze | LT Hatchback 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Chevrolet | Cruze | LT Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Chevrolet | Cruze | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Chevrolet | Cruze | LT Sedan 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Chevrolet | Cruze | Premier Hatchback 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Chevrolet | Cruze | Premier Sedan 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Chevrolet | Cruze | L Sedan 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Chevrolet | Cruze | LS Sedan 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Chevrolet | Cruze | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Chevrolet | Cruze | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged | |
| 2016 | Chevrolet | Cruze | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Chevrolet | Cruze | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Chevrolet | Cruze | Premier Sedan 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Chevrolet | Cruze | Diesel Sedan 4-Door | 2.0L 1956CC 119Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Chevrolet | Cruze | Eco Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Chevrolet | Cruze | L Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Chevrolet | Cruze | L Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Chevrolet | Cruze | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Chevrolet | Cruze | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Chevrolet | Cruze | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Chevrolet | Cruze | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Chevrolet | Cruze | LTZ Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Chevrolet | Cruze | Diesel Sedan 4-Door | 2.0L 1956CC 119Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Chevrolet | Cruze | Eco Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Chevrolet | Cruze | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Chevrolet | Cruze | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Chevrolet | Cruze | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Chevrolet | Cruze | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Chevrolet | Cruze | LTZ Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Chevrolet | Cruze | LTZ Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged | |
| 2013 | Chevrolet | Cruze | Eco Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Chevrolet | Cruze | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Chevrolet | Cruze | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Chevrolet | Cruze | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Chevrolet | Cruze | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Chevrolet | Cruze | LTZ Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Chevrolet | Cruze | Eco Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Chevrolet | Cruze | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Chevrolet | Cruze | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Chevrolet | Cruze | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Chevrolet | Cruze | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Chevrolet | Cruze | LTZ Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2011 | Chevrolet | Cruze | Eco Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2011 | Chevrolet | Cruze | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Chevrolet | Cruze | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Chevrolet | Cruze | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2011 | Chevrolet | Cruze | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Chevrolet | Cruze | LTZ Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2026 | Chevrolet | Equinox | ACTIV Sport Utility 4-Door | 1.5L 1490CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2026 | Chevrolet | Equinox | LT Sport Utility 4-Door | 1.5L 1490CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2026 | Chevrolet | Equinox | RS Sport Utility 4-Door | 1.5L 1490CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2025 | Chevrolet | Equinox | ACTIV Sport Utility 4-Door | 1.5L 1490CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2025 | Chevrolet | Equinox | LT Sport Utility 4-Door | 1.5L 1490CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2025 | Chevrolet | Equinox | RS Sport Utility 4-Door | 1.5L 1490CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2024 | Chevrolet | Equinox | LS Sport Utility 4-Door | 1.5L 1490CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2024 | Chevrolet | Equinox | LT Sport Utility 4-Door | 1.5L 1490CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2024 | Chevrolet | Equinox | RS Sport Utility 4-Door | 1.5L 1490CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Chevrolet | Equinox | LS Sport Utility 4-Door | 1.5L 1490CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Chevrolet | Equinox | LT Sport Utility 4-Door | 1.5L 1490CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Chevrolet | Equinox | RS Sport Utility 4-Door | 1.5L 1490CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Chevrolet | Equinox | LS Sport Utility 4-Door | 1.5L 1490CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Chevrolet | Equinox | LT Sport Utility 4-Door | 1.5L 1490CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Chevrolet | Equinox | RS Sport Utility 4-Door | 1.5L 1490CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Chevrolet | Equinox | L Sport Utility 4-Door | 1.5L 1490CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Chevrolet | Equinox | LS Sport Utility 4-Door | 1.5L 1490CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Chevrolet | Equinox | LT Sport Utility 4-Door | 1.5L 1490CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Chevrolet | Equinox | L Sport Utility 4-Door | 1.5L 1490CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Chevrolet | Equinox | LS Sport Utility 4-Door | 1.5L 1490CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Chevrolet | Equinox | LT Sport Utility 4-Door | 1.5L 1490CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Chevrolet | Equinox | LT Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Chevrolet | Equinox | L Sport Utility 4-Door | 1.5L 1490CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Chevrolet | Equinox | LS Sport Utility 4-Door | 1.5L 1490CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Chevrolet | Equinox | LT Sport Utility 4-Door | 1.5L 1490CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Chevrolet | Equinox | LT Sport Utility 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Chevrolet | Equinox | LT Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Chevrolet | Equinox | L Sport Utility 4-Door | 1.5L 1490CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Chevrolet | Equinox | LS Sport Utility 4-Door | 1.5L 1490CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Chevrolet | Equinox | LT Sport Utility 4-Door | 1.5L 1490CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Chevrolet | Equinox | LT Sport Utility 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Chevrolet | Equinox | LT Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Chevrolet | Sonic | LS Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Chevrolet | Sonic | Premier Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Chevrolet | Sonic | Premier Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Chevrolet | Sonic | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Chevrolet | Sonic | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Chevrolet | Sonic | Premier Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Chevrolet | Sonic | Premier Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Chevrolet | Sonic | LS Sedan 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Chevrolet | Sonic | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Chevrolet | Sonic | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Chevrolet | Sonic | Premier Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Chevrolet | Sonic | Premier Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Chevrolet | Sonic | Premier Sedan 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Chevrolet | Sonic | LS Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Chevrolet | Sonic | LS Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Chevrolet | Sonic | LS Sedan 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Chevrolet | Sonic | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Chevrolet | Sonic | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
