| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ford | Bronco | Badlands Sport Utility 2-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2025 | Ford | Bronco | Badlands Sport Utility 2-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2025 | Ford | Bronco | Badlands Sport Utility 4-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2025 | Ford | Bronco | Badlands Sport Utility 4-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2025 | Ford | Bronco | Base Sport Utility 2-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2025 | Ford | Bronco | Base Sport Utility 4-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2025 | Ford | Bronco | Big Bend Sport Utility 4-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2025 | Ford | Bronco | Everglades Sport Utility 4-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2025 | Ford | Bronco | Heritage Edition Sport Utility 4-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2025 | Ford | Bronco | Heritage Edition Sport Utility 4-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ford | Bronco | Badlands Sport Utility 2-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2025 | Ford | Bronco | Badlands Sport Utility 2-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2025 | Ford | Bronco | Badlands Sport Utility 4-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2025 | Ford | Bronco | Badlands Sport Utility 4-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2025 | Ford | Bronco | Base Sport Utility 2-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2025 | Ford | Bronco | Base Sport Utility 4-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2025 | Ford | Bronco | Big Bend Sport Utility 4-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2025 | Ford | Bronco | Everglades Sport Utility 4-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2025 | Ford | Bronco | Heritage Edition Sport Utility 4-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2025 | Ford | Bronco | Heritage Edition Sport Utility 4-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2025 | Ford | Bronco | Outer Banks Sport Utility 4-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2025 | Ford | Bronco | Outer Banks Sport Utility 4-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2025 | Ford | Bronco | Raptor Sport Utility 4-Door | 3.0L 2956CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2025 | Ford | Bronco | Stroppe Edition Sport Utility 2-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2025 | Ford | Bronco Sport | Badlands Sasquatch Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2025 | Ford | Bronco Sport | Badlands Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2025 | Ford | Bronco Sport | Big Bend Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2025 | Ford | Bronco Sport | Free Wheeling Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2025 | Ford | Bronco Sport | Heritage Edition Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2025 | Ford | Bronco Sport | Outer Banks Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2025 | Ford | E-350 Super Duty | Base Cutaway Van 2-Door | 7.3L 7292CC 445Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2025 | Ford | E-350 Super Duty | Base Stripped Chassis | 7.3L 7292CC 445Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2025 | Ford | E-450 Super Duty | Base Cutaway 2-Door | 7.3L 7292CC 445Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2025 | Ford | E-450 Super Duty | Base Stripped Chassis - Incomplete | 7.3L 7292CC 445Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2025 | Ford | E-Transit | Base Cab & Chassis 2-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| 2025 | Ford | E-Transit | Base Cutaway Van 2-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| 2025 | Ford | E-Transit | Base Extended Cargo Van 3-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| 2025 | Ford | E-Transit | Base Standard Cargo Van 3-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| 2025 | Ford | Explorer | Active Sport Utility 4-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2025 | Ford | Explorer | Platinum Sport Utility 4-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2025 | Ford | Explorer | Platinum Sport Utility 4-Door | 3.0L 2956CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2025 | Ford | Explorer | Police Interceptor Sport Utility 4-Door | 3.3L 3343CC 204Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2025 | Ford | Explorer | Police Interceptor Sport Utility 4-Door | 3.3L 3343CC 204Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2025 | Ford | Explorer | ST Sport Utility 4-Door | 3.0L 2956CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2025 | Ford | Explorer | ST-Line Sport Utility 4-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2024 | Ford | Bronco | Badlands Sport Utility 2-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2024 | Ford | Bronco | Badlands Sport Utility 2-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2024 | Ford | Bronco | Badlands Sport Utility 4-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2024 | Ford | Bronco | Badlands Sport Utility 4-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2024 | Ford | Bronco | Big Bend Sport Utility 2-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2024 | Ford | Bronco | Big Bend Sport Utility 2-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2024 | Ford | Bronco | Big Bend Sport Utility 4-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2024 | Ford | Bronco | Big Bend Sport Utility 4-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2024 | Ford | Bronco | Black Diamond Sport Utility 2-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2024 | Ford | Bronco | Black Diamond Sport Utility 2-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2024 | Ford | Bronco | Black Diamond Sport Utility 4-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2024 | Ford | Bronco | Black Diamond Sport Utility 4-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2024 | Ford | Bronco | Everglades Sport Utility 4-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2024 | Ford | Bronco | Heritage Edition Sport Utility 2-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2024 | Ford | Bronco | Heritage Edition Sport Utility 2-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2024 | Ford | Bronco | Heritage Edition Sport Utility 4-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2024 | Ford | Bronco | Heritage Edition Sport Utility 4-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2024 | Ford | Bronco | Heritage Limited Edition Sport Utility 2-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2024 | Ford | Bronco | Heritage Limited Edition Sport Utility 4-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2024 | Ford | Bronco | Outer Banks Sport Utility 2-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2024 | Ford | Bronco | Outer Banks Sport Utility 2-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2024 | Ford | Bronco | Outer Banks Sport Utility 4-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2024 | Ford | Bronco | Outer Banks Sport Utility 4-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2024 | Ford | Bronco | Raptor Sport Utility 4-Door | 3.0L 2956CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2024 | Ford | Bronco | Wildtrak Sport Utility 2-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2024 | Ford | Bronco | Wildtrak Sport Utility 4-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2024 | Ford | Bronco Sport | Badlands Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2024 | Ford | Bronco Sport | Big Bend Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2024 | Ford | Bronco Sport | Black Appearance Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2024 | Ford | Bronco Sport | Free Wheeling Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2024 | Ford | Bronco Sport | Heritage Edition Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2024 | Ford | Bronco Sport | Outer Banks Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2024 | Ford | E-350 Super Duty | Base Cutaway Van 2-Door | 7.3L 7292CC 445Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2024 | Ford | E-350 Super Duty | Base Stripped Chassis | 7.3L 7292CC 445Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2024 | Ford | E-450 Super Duty | Base Cutaway 2-Door | 7.3L 7292CC 445Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2024 | Ford | E-450 Super Duty | Base Stripped Chassis - Incomplete | 7.3L 7292CC 445Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2024 | Ford | E-Transit | Base Cab & Chassis 2-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| 2024 | Ford | E-Transit | Base Extended Cargo Van 3-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| 2024 | Ford | E-Transit | Base Standard Cargo Van 3-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| 2024 | Ford | Edge | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2024 | Ford | Edge | SEL Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2024 | Ford | Edge | ST Sport Utility 4-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2024 | Ford | Explorer | Base Sport Utility 4-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2024 | Ford | Explorer | King Ranch Sport Utility 4-Door | 3.0L 2956CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2024 | Ford | Explorer | Limited Sport Utility 4-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2024 | Ford | Explorer | Platinum Sport Utility 4-Door | 3.0L 2956CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2024 | Ford | Explorer | ST Sport Utility 4-Door | 3.0L 2956CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2024 | Ford | Explorer | ST-Line Sport Utility 4-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2024 | Ford | Explorer | Timberline Sport Utility 4-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2024 | Ford | Explorer | XLT Sport Utility 4-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Ford | Bronco | Badlands Sport Utility 2-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Ford | Bronco | Badlands Sport Utility 2-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Ford | Bronco | Badlands Sport Utility 4-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Ford | Bronco | Badlands Sport Utility 4-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Ford | Bronco | Base Sport Utility 2-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Ford | Bronco | Base Sport Utility 2-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Ford | Bronco | Base Sport Utility 4-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Ford | Bronco | Base Sport Utility 4-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Ford | Bronco | Big Bend Sport Utility 2-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Ford | Bronco | Big Bend Sport Utility 2-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Ford | Bronco | Big Bend Sport Utility 4-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Ford | Bronco | Big Bend Sport Utility 4-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Ford | Bronco | Black Diamond Sport Utility 2-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Ford | Bronco | Black Diamond Sport Utility 2-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Ford | Bronco | Black Diamond Sport Utility 4-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Ford | Bronco | Black Diamond Sport Utility 4-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Ford | Bronco | Everglades Sport Utility 4-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Ford | Bronco | Heritage Edition Sport Utility 2-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Ford | Bronco | Heritage Edition Sport Utility 4-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Ford | Bronco | Heritage Limited Edition Sport Utility 2-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Ford | Bronco | Heritage Limited Edition Sport Utility 4-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Ford | Bronco | Outer Banks Sport Utility 2-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Ford | Bronco | Outer Banks Sport Utility 2-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Ford | Bronco | Outer Banks Sport Utility 4-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Ford | Bronco | Outer Banks Sport Utility 4-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Ford | Bronco | Raptor Sport Utility 4-Door | 3.0L 2956CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Ford | Bronco | Wildtrak Sport Utility 2-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Ford | Bronco | Wildtrak Sport Utility 4-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Ford | Bronco Sport | Badlands Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Ford | Bronco Sport | Base Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Ford | Bronco Sport | Big Bend Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Ford | Bronco Sport | Heritage Edition Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Ford | Bronco Sport | Heritage Limited Edition Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Ford | Bronco Sport | Outer Banks Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Ford | E-350 Super Duty | Base Cutaway Van 2-Door | 7.3L 7292CC 445Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2023 | Ford | E-350 Super Duty | Base Stripped Chassis | 7.3L 7292CC 445Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2023 | Ford | E-450 Super Duty | Base Cutaway 2-Door | 7.3L 7292CC 445Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2023 | Ford | E-450 Super Duty | Base Stripped Chassis - Incomplete | 7.3L 7292CC 445Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2023 | Ford | E-Transit | Base Cab & Chassis 2-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| 2023 | Ford | E-Transit | Base Cutaway Van 2-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| 2023 | Ford | E-Transit | Base Extended Cargo Van 3-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| 2023 | Ford | E-Transit | Base Standard Cargo Van 3-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| 2023 | Ford | Edge | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Ford | Edge | SEL Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Ford | Edge | ST Sport Utility 4-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Ford | Explorer | Base Sport Utility 4-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Ford | Explorer | Base Sport Utility 4-Door | 3.3L 3343CC 204Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Ford | Explorer | King Ranch Sport Utility 4-Door | 3.0L 2956CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Ford | Explorer | Limited Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.3L 3343CC 204Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Ford | Explorer | Limited Sport Utility 4-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Ford | Explorer | Platinum Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.3L 3343CC 204Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Ford | Explorer | Platinum Sport Utility 4-Door | 3.0L 2956CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Ford | Explorer | ST Sport Utility 4-Door | 3.0L 2956CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Ford | Explorer | ST-Line Sport Utility 4-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Ford | Explorer | Timberline Sport Utility 4-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Ford | Explorer | XLT Sport Utility 4-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Ford | Bronco | Badlands Sport Utility 2-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Ford | Bronco | Badlands Sport Utility 2-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Ford | Bronco | Badlands Sport Utility 4-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Ford | Bronco | Badlands Sport Utility 4-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Ford | Bronco | Base Sport Utility 2-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Ford | Bronco | Base Sport Utility 2-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Ford | Bronco | Base Sport Utility 4-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Ford | Bronco | Base Sport Utility 4-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Ford | Bronco | Big Bend Sport Utility 2-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Ford | Bronco | Big Bend Sport Utility 2-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Ford | Bronco | Big Bend Sport Utility 4-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Ford | Bronco | Big Bend Sport Utility 4-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Ford | Bronco | Black Diamond Sport Utility 2-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Ford | Bronco | Black Diamond Sport Utility 2-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Ford | Bronco | Black Diamond Sport Utility 4-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Ford | Bronco | Black Diamond Sport Utility 4-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Ford | Bronco | Everglades Sport Utility 4-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Ford | Bronco | Outer Banks Sport Utility 2-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Ford | Bronco | Outer Banks Sport Utility 2-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Ford | Bronco | Outer Banks Sport Utility 4-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Ford | Bronco | Outer Banks Sport Utility 4-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Ford | Bronco | Raptor Sport Utility 4-Door | 3.0L 2956CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Ford | Bronco | Wildtrak Sport Utility 2-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Ford | Bronco | Wildtrak Sport Utility 4-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Ford | Bronco Sport | Badlands Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Ford | Bronco Sport | Base Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Ford | Bronco Sport | Big Bend Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Ford | Bronco Sport | Outer Banks Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Ford | E-350 Super Duty | Base Cutaway Van 2-Door | 7.3L 7292CC 445Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2022 | Ford | E-350 Super Duty | Base Stripped Chassis | 7.3L 7292CC 445Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2022 | Ford | E-450 Super Duty | Base Cutaway 2-Door | 7.3L 7292CC 445Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2022 | Ford | E-450 Super Duty | Base Stripped Chassis - Incomplete | 7.3L 7292CC 445Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2022 | Ford | E-Transit | Base Cab & Chassis 2-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| 2022 | Ford | E-Transit | Base Cutaway Van 2-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| 2022 | Ford | E-Transit | Base Extended Cargo Van 3-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| 2022 | Ford | E-Transit | Base Standard Cargo Van 3-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| 2022 | Ford | EcoSport | S Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Ford | EcoSport | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Ford | EcoSport | SES Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Ford | EcoSport | Titanium Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Ford | Edge | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Ford | Edge | SEL Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Ford | Edge | ST Sport Utility 4-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Ford | Explorer | Base Sport Utility 4-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Ford | Explorer | Base Sport Utility 4-Door | 3.3L 3343CC 204Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Ford | Explorer | King Ranch Sport Utility 4-Door | 3.0L 2956CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Ford | Explorer | Limited Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.3L 3343CC 204Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Ford | Explorer | Limited Sport Utility 4-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Ford | Explorer | Platinum Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.3L 3343CC 204Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Ford | Explorer | Platinum Sport Utility 4-Door | 3.0L 2956CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Ford | Explorer | ST Sport Utility 4-Door | 3.0L 2956CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Ford | Explorer | ST-Line Sport Utility 4-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Ford | Explorer | Timberline Sport Utility 4-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Ford | Explorer | XLT Sport Utility 4-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Ford | Bronco | Badlands Sport Utility 2-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
