Free Shiping Nationwide except Frieght Orders

Load image into Gallery viewer, 19-23 GENESIS G70 REAR RIGHT PASSENGER SIDE AXLE SHAFT 49601-G9200 2.0L # 101048
Load image into Gallery viewer, 19-23 GENESIS G70 REAR RIGHT PASSENGER SIDE AXLE SHAFT 49601-G9200 2.0L # 101048
Load image into Gallery viewer, 19-23 GENESIS G70 REAR RIGHT PASSENGER SIDE AXLE SHAFT 49601-G9200 2.0L # 101048
Load image into Gallery viewer, 19-23 GENESIS G70 REAR RIGHT PASSENGER SIDE AXLE SHAFT 49601-G9200 2.0L # 101048
Load image into Gallery viewer, 19-23 GENESIS G70 REAR RIGHT PASSENGER SIDE AXLE SHAFT 49601-G9200 2.0L # 101048
Load image into Gallery viewer, 19-23 GENESIS G70 REAR RIGHT PASSENGER SIDE AXLE SHAFT 49601-G9200 2.0L # 101048
Load image into Gallery viewer, 19-23 GENESIS G70 REAR RIGHT PASSENGER SIDE AXLE SHAFT 49601-G9200 2.0L # 101048
Load image into Gallery viewer, 19-23 GENESIS G70 REAR RIGHT PASSENGER SIDE AXLE SHAFT 49601-G9200 2.0L # 101048
Load image into Gallery viewer, 19-23 GENESIS G70 REAR RIGHT PASSENGER SIDE AXLE SHAFT 49601-G9200 2.0L # 101048
Load image into Gallery viewer, 19-23 GENESIS G70 REAR RIGHT PASSENGER SIDE AXLE SHAFT 49601-G9200 2.0L # 101048
Load image into Gallery viewer, 19-23 GENESIS G70 REAR RIGHT PASSENGER SIDE AXLE SHAFT 49601-G9200 2.0L # 101048
Load image into Gallery viewer, 19-23 GENESIS G70 REAR RIGHT PASSENGER SIDE AXLE SHAFT 49601-G9200 2.0L # 101048

19-23 GENESIS G70 REAR RIGHT PASSENGER SIDE AXLE SHAFT 49601-G9200 2.0L # 101048

SKU: 101048

Condition: USED

Regular price $67.00
Sale price $67.00 Regular price
Sale Sold out
Unit price
/per 
This is a pre order item. We will ship it when it comes in stock.
Year Make Model Trim Engine Notes
2026 Genesis G70 Base Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. G70. 2.5l. Right.
2026 Genesis G70 Sport Prestige Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. G70. 2.5l. Right.
2025 Genesis G70 Base Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. G70. 2.5l. Right.
2025 Genesis G70 Sport Prestige Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. G70. 2.5l. Right.
2024 Genesis G70 Base Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. G70. 2.5l. Right.
2024 Genesis G70 Prestige Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. G70. 2.5l. Right.
2024 Genesis G70 Sport Prestige Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. G70. 2.5l. Right.
2023 Genesis G70 Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. G70. 2.5l. Right.
2023 Genesis G70 Prestige Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. G70. 2.5l. Right.
2022 Genesis G70 Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. G70. 2.5l. Right.
Page 1 of 2
Year Make Model Trim Engine Notes
2026 Genesis G70 Base Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. G70. 2.5l. Right.
2026 Genesis G70 Sport Prestige Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. G70. 2.5l. Right.
2025 Genesis G70 Base Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. G70. 2.5l. Right.
2025 Genesis G70 Sport Prestige Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. G70. 2.5l. Right.
2024 Genesis G70 Base Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. G70. 2.5l. Right.
2024 Genesis G70 Prestige Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. G70. 2.5l. Right.
2024 Genesis G70 Sport Prestige Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. G70. 2.5l. Right.
2023 Genesis G70 Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. G70. 2.5l. Right.
2023 Genesis G70 Prestige Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. G70. 2.5l. Right.
2022 Genesis G70 Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. G70. 2.5l. Right.
2022 Genesis G70 Prestige Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. G70. 2.5l. Right.
2021 Genesis G70 Advanced Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. G70. 2.5l. Right.
2021 Genesis G70 Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. G70. 2.5l. Right.
2021 Genesis G70 Elite Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. G70. 2.5l. Right.
2021 Genesis G70 Prestige Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. G70. 2.5l. Right.
2021 Genesis G70 Sport Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. G70. 2.5l. Right.
2020 Genesis G70 Advanced Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. G70. 2.5l. Right.
2020 Genesis G70 Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. G70. 2.5l. Right.
2020 Genesis G70 Elite Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. G70. 2.5l. Right.
2020 Genesis G70 Prestige Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. G70. 2.5l. Right.
2020 Genesis G70 Sport Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. G70. 2.5l. Right.
2019 Genesis G70 Advanced Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. G70. 2.5l. Right.
2019 Genesis G70 Dynamic Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. G70. 2.5l. Right.
2019 Genesis G70 Elite Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. G70. 2.5l. Right.
2019 Genesis G70 Prestige Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. G70. 2.5l. Right.
2019 Genesis G70 Sport Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. G70. 2.5l. Right.
  • Other Names: Shaft Assembly Drive Rear Right-hand
  • Brand: Genesis
  • Type: Axle Housing
  • Interchange Part Number: 49601-G9200 / 49601 G9200 / 49601G9200, Rear Right Passenger Side Axle Shaft 49601-G9200 2.0L, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2019-2023, 19-23, RWD
  • Manufacturer Warranty: 1 Month
  • OE/OEM Part Number: 49601-G9200 / 49601 G9200 / 49601G9200
  • Fitment Type: Direct Replacement
  • Manufacturer Part Number: 49601-G9200 / 49601 G9200 / 49601G9200
  • Superseded Part Number: 49601-G9200 / 49601 G9200 / 49601G9200
  • Vintage Part: No
  • Universal Fitment: No
  • Placement on Vehicle: Rear, Right, Passenger Side
  • Performance Part: No

We offer reliable shipping services across the U.S. using trusted carriers like DHL, UPS, and FedEx for all standard-sized car parts.


Special Instructions for Freight Orders
Large or oversized items are shipped via freight services and must be delivered to a commercial/business address equipped to receive such shipments (e.g., loading dock or forklift access).

Residential Deliveries: If you require delivery to a residential address, please contact us in advance to receive a custom freight quote.

Note: Additional charges may apply for residential freight deliveries or liftgate services.

If you have any questions about shipping or need assistance with a freight quote, feel free to contact our customer service.

Compatibility
Year Make Model Trim Engine Notes
2026 Genesis G70 Base Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. G70. 2.5l. Right.
2026 Genesis G70 Sport Prestige Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. G70. 2.5l. Right.
2025 Genesis G70 Base Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. G70. 2.5l. Right.
2025 Genesis G70 Sport Prestige Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. G70. 2.5l. Right.
2024 Genesis G70 Base Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. G70. 2.5l. Right.
2024 Genesis G70 Prestige Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. G70. 2.5l. Right.
2024 Genesis G70 Sport Prestige Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. G70. 2.5l. Right.
2023 Genesis G70 Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. G70. 2.5l. Right.
2023 Genesis G70 Prestige Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. G70. 2.5l. Right.
2022 Genesis G70 Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. G70. 2.5l. Right.
Page 1 of 2
Year Make Model Trim Engine Notes
2026 Genesis G70 Base Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. G70. 2.5l. Right.
2026 Genesis G70 Sport Prestige Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. G70. 2.5l. Right.
2025 Genesis G70 Base Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. G70. 2.5l. Right.
2025 Genesis G70 Sport Prestige Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. G70. 2.5l. Right.
2024 Genesis G70 Base Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. G70. 2.5l. Right.
2024 Genesis G70 Prestige Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. G70. 2.5l. Right.
2024 Genesis G70 Sport Prestige Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. G70. 2.5l. Right.
2023 Genesis G70 Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. G70. 2.5l. Right.
2023 Genesis G70 Prestige Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. G70. 2.5l. Right.
2022 Genesis G70 Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. G70. 2.5l. Right.
2022 Genesis G70 Prestige Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. G70. 2.5l. Right.
2021 Genesis G70 Advanced Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. G70. 2.5l. Right.
2021 Genesis G70 Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. G70. 2.5l. Right.
2021 Genesis G70 Elite Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. G70. 2.5l. Right.
2021 Genesis G70 Prestige Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. G70. 2.5l. Right.
2021 Genesis G70 Sport Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. G70. 2.5l. Right.
2020 Genesis G70 Advanced Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. G70. 2.5l. Right.
2020 Genesis G70 Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. G70. 2.5l. Right.
2020 Genesis G70 Elite Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. G70. 2.5l. Right.
2020 Genesis G70 Prestige Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. G70. 2.5l. Right.
2020 Genesis G70 Sport Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. G70. 2.5l. Right.
2019 Genesis G70 Advanced Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. G70. 2.5l. Right.
2019 Genesis G70 Dynamic Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. G70. 2.5l. Right.
2019 Genesis G70 Elite Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. G70. 2.5l. Right.
2019 Genesis G70 Prestige Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. G70. 2.5l. Right.
2019 Genesis G70 Sport Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. 2.0l. Auto trans. G70. 2.5l. Right.
Item Specs
  • Other Names: Shaft Assembly Drive Rear Right-hand
  • Brand: Genesis
  • Type: Axle Housing
  • Interchange Part Number: 49601-G9200 / 49601 G9200 / 49601G9200, Rear Right Passenger Side Axle Shaft 49601-G9200 2.0L, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2019-2023, 19-23, RWD
  • Manufacturer Warranty: 1 Month
  • OE/OEM Part Number: 49601-G9200 / 49601 G9200 / 49601G9200
  • Fitment Type: Direct Replacement
  • Manufacturer Part Number: 49601-G9200 / 49601 G9200 / 49601G9200
  • Superseded Part Number: 49601-G9200 / 49601 G9200 / 49601G9200
  • Vintage Part: No
  • Universal Fitment: No
  • Placement on Vehicle: Rear, Right, Passenger Side
  • Performance Part: No
Description
Shipping Policy

We offer reliable shipping services across the U.S. using trusted carriers like DHL, UPS, and FedEx for all standard-sized car parts.


Special Instructions for Freight Orders
Large or oversized items are shipped via freight services and must be delivered to a commercial/business address equipped to receive such shipments (e.g., loading dock or forklift access).

Residential Deliveries: If you require delivery to a residential address, please contact us in advance to receive a custom freight quote.

Note: Additional charges may apply for residential freight deliveries or liftgate services.

If you have any questions about shipping or need assistance with a freight quote, feel free to contact our customer service.

Chat with us