| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Honda | Passport | Black Edition Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Passport. Left. |
| 2025 | Honda | Passport | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Passport. Left. |
| 2025 | Honda | Passport | TrailSport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Passport. Left. |
| 2024 | Honda | Passport | Black Edition Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Passport. Left. |
| 2024 | Honda | Passport | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Passport. Left. |
| 2024 | Honda | Passport | TrailSport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Passport. Left. |
| 2023 | Honda | Passport | Elite Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Passport. Left. |
| 2023 | Honda | Passport | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Passport. Left. |
| 2023 | Honda | Passport | TrailSport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Passport. Left. |
| 2022 | Honda | Passport | Elite Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Passport. Left. |
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Honda | Passport | Black Edition Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Passport. Left. |
| 2025 | Honda | Passport | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Passport. Left. |
| 2025 | Honda | Passport | TrailSport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Passport. Left. |
| 2024 | Honda | Passport | Black Edition Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Passport. Left. |
| 2024 | Honda | Passport | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Passport. Left. |
| 2024 | Honda | Passport | TrailSport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Passport. Left. |
| 2023 | Honda | Passport | Elite Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Passport. Left. |
| 2023 | Honda | Passport | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Passport. Left. |
| 2023 | Honda | Passport | TrailSport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Passport. Left. |
| 2022 | Honda | Passport | Elite Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Passport. Left. |
| 2022 | Honda | Passport | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Passport. Left. |
| 2022 | Honda | Passport | TrailSport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Passport. Left. |
| 2021 | Honda | Passport | Elite Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Passport. Left. |
| 2021 | Honda | Passport | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Passport. Left. |
| 2021 | Honda | Passport | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Passport. Left. |
| 2021 | Honda | Passport | Touring Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Passport. Left. |
| 2020 | Honda | Passport | Elite Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Passport. Left. |
| 2020 | Honda | Passport | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Passport. Left. |
| 2020 | Honda | Passport | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Passport. Left. |
| 2020 | Honda | Passport | Touring Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Passport. Left. |
| 2019 | Honda | Passport | Elite Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Passport. Left. |
| 2019 | Honda | Passport | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Passport. Left. |
| 2019 | Honda | Passport | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Passport. Left. |
| 2019 | Honda | Passport | Touring Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Passport. Left. |
- Manufacturer Part Number: 36931-TGS-A02 / 36931 TGS A02 / 36931TGSA02
- Superseded Part Number: 36931-TGS-A02 / 36931 TGS A02 / 36931TGSA02
- Vintage Part: No
- Placement on Vehicle: Rear, Right
- Brand: Honda
- Type: Sensor
- Interchange Part Number: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2019-2025, 36931-TGS-A02 / 36931 TGS A02 / 36931TGSA02
- OE/OEM Part Number: 36931-TGS-A02 / 36931 TGS A02 / 36931TGSA02
- Manufacturer Warranty: 1 Month
- Features: Easy Installation, Durable
- Universal Fitment: No
- Performance Part: No
- Sensor Type: Radar Sensor
- Number of Sensors: 1
- Item Weight: N/A
We offer reliable shipping services across the U.S. using trusted carriers like DHL, UPS, and FedEx for all standard-sized car parts.
Special Instructions for Freight Orders
Large or oversized items are shipped via freight services and must be delivered to a commercial/business address equipped to receive such shipments (e.g., loading dock or forklift access).
Residential Deliveries: If you require delivery to a residential address, please contact us in advance to receive a custom freight quote.
Note: Additional charges may apply for residential freight deliveries or liftgate services.
If you have any questions about shipping or need assistance with a freight quote, feel free to contact our customer service.
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Honda | Passport | Black Edition Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Passport. Left. |
| 2025 | Honda | Passport | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Passport. Left. |
| 2025 | Honda | Passport | TrailSport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Passport. Left. |
| 2024 | Honda | Passport | Black Edition Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Passport. Left. |
| 2024 | Honda | Passport | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Passport. Left. |
| 2024 | Honda | Passport | TrailSport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Passport. Left. |
| 2023 | Honda | Passport | Elite Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Passport. Left. |
| 2023 | Honda | Passport | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Passport. Left. |
| 2023 | Honda | Passport | TrailSport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Passport. Left. |
| 2022 | Honda | Passport | Elite Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Passport. Left. |
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Honda | Passport | Black Edition Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Passport. Left. |
| 2025 | Honda | Passport | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Passport. Left. |
| 2025 | Honda | Passport | TrailSport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Passport. Left. |
| 2024 | Honda | Passport | Black Edition Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Passport. Left. |
| 2024 | Honda | Passport | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Passport. Left. |
| 2024 | Honda | Passport | TrailSport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Passport. Left. |
| 2023 | Honda | Passport | Elite Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Passport. Left. |
| 2023 | Honda | Passport | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Passport. Left. |
| 2023 | Honda | Passport | TrailSport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Passport. Left. |
| 2022 | Honda | Passport | Elite Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Passport. Left. |
| 2022 | Honda | Passport | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Passport. Left. |
| 2022 | Honda | Passport | TrailSport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Passport. Left. |
| 2021 | Honda | Passport | Elite Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Passport. Left. |
| 2021 | Honda | Passport | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Passport. Left. |
| 2021 | Honda | Passport | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Passport. Left. |
| 2021 | Honda | Passport | Touring Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Passport. Left. |
| 2020 | Honda | Passport | Elite Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Passport. Left. |
| 2020 | Honda | Passport | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Passport. Left. |
| 2020 | Honda | Passport | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Passport. Left. |
| 2020 | Honda | Passport | Touring Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Passport. Left. |
| 2019 | Honda | Passport | Elite Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Passport. Left. |
| 2019 | Honda | Passport | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Passport. Left. |
| 2019 | Honda | Passport | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Passport. Left. |
| 2019 | Honda | Passport | Touring Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Passport. Left. |
- Manufacturer Part Number: 36931-TGS-A02 / 36931 TGS A02 / 36931TGSA02
- Superseded Part Number: 36931-TGS-A02 / 36931 TGS A02 / 36931TGSA02
- Vintage Part: No
- Placement on Vehicle: Rear, Right
- Brand: Honda
- Type: Sensor
- Interchange Part Number: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2019-2025, 36931-TGS-A02 / 36931 TGS A02 / 36931TGSA02
- OE/OEM Part Number: 36931-TGS-A02 / 36931 TGS A02 / 36931TGSA02
- Manufacturer Warranty: 1 Month
- Features: Easy Installation, Durable
- Universal Fitment: No
- Performance Part: No
- Sensor Type: Radar Sensor
- Number of Sensors: 1
- Item Weight: N/A
We offer reliable shipping services across the U.S. using trusted carriers like DHL, UPS, and FedEx for all standard-sized car parts.
Special Instructions for Freight Orders
Large or oversized items are shipped via freight services and must be delivered to a commercial/business address equipped to receive such shipments (e.g., loading dock or forklift access).
Residential Deliveries: If you require delivery to a residential address, please contact us in advance to receive a custom freight quote.
Note: Additional charges may apply for residential freight deliveries or liftgate services.
If you have any questions about shipping or need assistance with a freight quote, feel free to contact our customer service.








